|
Détails sur le produit:
|
| Nom de l'article: | Absorbeur de choc à suspension d'air. | Numéro OEM: | 95835801900 |
|---|---|---|---|
| Application: | Pour Porsche Cayenne 92A 958 2011-2018. | Condition: | Nouveau. |
| Garantie: | 1 an. | Quantité minimale de commande: | 1 pièces. |
| Livraison: | 2-3 jours. | ||
| Mettre en évidence: | Résistance de la suspension pneumatique Porsche Cayenne,amortisseur arrière gauche Porsche,95835801900 remplacement de suspension pneumatique |
||
Amortisseur de suspension pneumatique arrière gauche pour Porsche Cayenne II 92A 958 11-18 95835801900
Nom du produit : Amortisseur de suspension pneumatique.
Convient pour :
Porsche Cayenne 92A 958 2011-2018.
95835801900, 95835801905, 95835801910, 95835801915, 95835801925, 95835801918, 95835801930, 95835801940, 7P6616019H, 7P6616019J, 7P6616019K, 7P6616019G
|
Description : |
Ressort pneumatique, ressort de suspension pneumatique. |
|
Modèle : -- |
Pour Porsche Cayenne 92A 958 2011-2018. |
| Numéro OEM |
95835801900, 95835801905, 95835801910, 95835801915, 95835801925, 95835801918, 95835801930, 95835801940, 7P6616019H, 7P6616019J, 7P6616019K, 7P6616019G
|
|
Matériau : |
Caoutchouc et acier |
|
État : |
Neuf |
|
Application : |
Pour Porsche Cayenne 92A 958 2011-2018. |
|
Livraison : |
3 à 7 jours |
|
Colis : |
Emballage neutre ou selon les exigences |
|
Lieu d’origine |
Canton, Chine |
|
Certificat : |
TS16949 |
|
Terme commercial : |
FOB ; CNF |
|
Garantie : |
12 mois |
|
Poids brut : |
11 KG / pièce. |
Affichage de l’image :
![]()
Peut être installé sur :
| Année | Marque | Modèle | Finition | Moteur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Porsche | Cayenne | Utilitaire de base 4 portes | 3,6 L 3597 CC 219 pouces cubes V6 ESSENCE DOHC À aspiration naturelle | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Utilitaire Diesel 4 portes | 3,0 L 2967 CC 181 pouces cubes V6 DIESEL DOHC Turbocompressé | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Utilitaire GTS 4 portes | 3,6 L 3604 CC 220 pouces cubes V6 ESSENCE DOHC Turbocompressé | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Utilitaire GTS 4 portes | 3,6 L 3605 CC 220 pouces cubes V6 ESSENCE DOHC Turbocompressé | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Utilitaire Platinum Edition 4 portes | 3,6 L 3597 CC 219 pouces cubes V6 ESSENCE DOHC À aspiration naturelle | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Utilitaire Platinum Edition 4 portes | 3,6 L 3598 CC 220 pouces cubes V6 ESSENCE DOHC À aspiration naturelle | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Utilitaire S E-Hybrid Platinum Edition 4 portes | 3,0 L 2995 CC 183 pouces cubes V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-ESSENCE (PHEV) DOHC Suralimenté | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Utilitaire S E-Hybrid 4 portes | 3,0 L 2995 CC 183 pouces cubes V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-ESSENCE (PHEV) DOHC Suralimenté | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Utilitaire S E-Hybrid 4 portes | 3,0 L 2995 CC V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-ESSENCE (PHEV) DOHC Suralimenté | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Utilitaire S Platinum Edition 4 portes | 3,6 L 3605 CC 220 pouces cubes V6 ESSENCE DOHC Turbocompressé | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Utilitaire S 4 portes | 3,6 L 3605 CC 220 pouces cubes V6 ESSENCE DOHC Turbocompressé | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Utilitaire Turbo S 4 portes | 4,8 L 4806 CC V8 ESSENCE DOHC Turbocompressé | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Utilitaire Turbo 4 portes | 4,8 L 4806 CC V8 ESSENCE DOHC Turbocompressé | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Utilitaire de base 4 portes | 3,6 L 3597 CC 219 pouces cubes V6 ESSENCE DOHC À aspiration naturelle | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Utilitaire de base 4 portes | 3,0 L 2967 CC 181 pouces cubes V6 DIESEL DOHC Turbocompressé | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Utilitaire Diesel 4 portes | 3,0 L 2967 CC 181 pouces cubes V6 DIESEL DOHC Turbocompressé | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Utilitaire GTS 4 portes | 3,6 L 3605 CC 220 pouces cubes V6 ESSENCE DOHC Turbocompressé | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Utilitaire S E-Hybrid 4 portes | 3,0 L 2995 CC 183 pouces cubes V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-ESSENCE (PHEV) DOHC Suralimenté | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Utilitaire S 4 portes | 3,6 L 3605 CC 220 pouces cubes V6 ESSENCE DOHC Turbocompressé | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Utilitaire S 4 portes | 3,0 L 2995 CC 183 pouces cubes V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-ESSENCE (PHEV) DOHC Suralimenté |
| Année | Marque | Modèle | Finition | Moteur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Porsche | Cayenne | Utilitaire S 4 portes | 4,2 L 4134 CC 252 pouces cubes V8 DIESEL DOHC Turbocompressé | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Utilitaire S 4 portes | 4,8 L 4806 CC V8 ESSENCE DOHC À aspiration naturelle | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Utilitaire Turbo S 4 portes | 4,8 L 4806 CC V8 ESSENCE DOHC Turbocompressé | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Utilitaire Turbo 4 portes | 4,8 L 4806 CC V8 ESSENCE DOHC Turbocompressé | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | Utilitaire de base 4 portes | 3,0 L 2967 CC 181 pouces cubes V6 DIESEL DOHC Turbocompressé | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | Utilitaire Diesel 4 portes | 3,0 L 2967 CC 181 pouces cubes V6 DIESEL DOHC Turbocompressé | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | Utilitaire GTS 4 portes | 3,6 L 3605 CC 220 pouces cubes V6 ESSENCE DOHC Turbocompressé | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | Utilitaire S E-Hybrid 4 portes | 3,0 L 2995 CC 183 pouces cubes V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-ESSENCE (PHEV) DOHC Suralimenté | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | Utilitaire S 4 portes | 3,6 L 3605 CC 220 pouces cubes V6 ESSENCE DOHC Turbocompressé | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | Utilitaire S 4 portes | 3,0 L 2995 CC 183 pouces cubes V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-ESSENCE (PHEV) DOHC Suralimenté | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | Utilitaire S 4 portes | 4,8 L 4806 CC V8 ESSENCE DOHC À aspiration naturelle | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | Utilitaire Turbo 4 portes | 4,8 L 4806 CC V8 ESSENCE DOHC Turbocompressé | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Utilitaire de base 4 portes | 3,6 L 3597 CC 219 pouces cubes V6 ESSENCE DOHC À aspiration naturelle | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Utilitaire de base 4 portes | 3,0 L 2967 CC 181 pouces cubes V6 DIESEL DOHC Turbocompressé | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Utilitaire Diesel Platinum Edition 4 portes | 3,0 L 2967 CC 181 pouces cubes V6 DIESEL DOHC Turbocompressé | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Utilitaire Diesel 4 portes | 3,0 L 2967 CC 181 pouces cubes V6 DIESEL DOHC Turbocompressé | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Utilitaire GTS 4 portes | 4,8 L 4806 CC V8 ESSENCE DOHC À aspiration naturelle | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Utilitaire Platinum Edition 4 portes | 3,6 L 3597 CC 219 pouces cubes V6 ESSENCE DOHC À aspiration naturelle | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Utilitaire S Hybrid 4 portes | 3,0 L 2995 CC 183 pouces cubes V6 HYBRIDE COMPLET EV-ESSENCE (FHEV) DOHC Suralimenté | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Utilitaire S 4 portes | 3,0 L 2995 CC 183 pouces cubes V6 HYBRIDE COMPLET EV-ESSENCE (FHEV) DOHC Suralimenté |
| Année | Marque | Modèle | Finition | Moteur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Porsche | Cayenne | Utilitaire S 4 portes | 4,8 L 4806 CC V8 ESSENCE DOHC À aspiration naturelle | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Utilitaire Turbo S 4 portes | 4,8 L 4806 CC V8 ESSENCE DOHC Turbocompressé | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Utilitaire Turbo 4 portes | 4,8 L 4806 CC V8 ESSENCE DOHC Turbocompressé | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Utilitaire de base 4 portes | 3,6 L 3597 CC 219 pouces cubes V6 ESSENCE DOHC À aspiration naturelle | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Utilitaire de base 4 portes | 3,0 L 2967 CC 181 pouces cubes V6 DIESEL DOHC Turbocompressé | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Utilitaire Diesel 4 portes | 3,0 L 2967 CC 181 pouces cubes V6 DIESEL DOHC Turbocompressé | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Utilitaire GTS 4 portes | 4,8 L 4806 CC V8 ESSENCE DOHC À aspiration naturelle | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Utilitaire S Hybrid 4 portes | 3,0 L 2995 CC 183 pouces cubes V6 HYBRIDE COMPLET EV-ESSENCE (FHEV) DOHC Suralimenté | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Utilitaire S 4 portes | 3,0 L 2995 CC 183 pouces cubes V6 HYBRIDE COMPLET EV-ESSENCE (FHEV) DOHC Suralimenté | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Utilitaire S 4 portes | 4,8 L 4806 CC V8 ESSENCE DOHC À aspiration naturelle | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Utilitaire Turbo S 4 portes | 4,8 L 4806 CC V8 ESSENCE DOHC Turbocompressé | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Utilitaire Turbo 4 portes | 4,8 L 4806 CC V8 ESSENCE DOHC Turbocompressé | |
| 2012 | Porsche | Cayenne | Utilitaire de base 4 portes | 3,6 L 3597 CC 219 pouces cubes V6 ESSENCE DOHC À aspiration naturelle | |
| 2012 | Porsche | Cayenne | Utilitaire de base 4 portes | 3,0 L 2967 CC 181 pouces cubes V6 DIESEL DOHC Turbocompressé | |
| 2012 | Porsche | Cayenne | Utilitaire S Hybrid 4 portes | 3,0 L 2995 CC 183 pouces cubes V6 HYBRIDE COMPLET EV-ESSENCE (FHEV) DOHC Suralimenté | |
| 2012 | Porsche | Cayenne | Utilitaire S 4 portes | 3,0 L 2995 CC 183 pouces cubes V6 HYBRIDE COMPLET EV-ESSENCE (FHEV) DOHC Suralimenté | |
| 2012 | Porsche | Cayenne | Utilitaire S 4 portes | 4,8 L 4806 CC V8 ESSENCE DOHC À aspiration naturelle | |
| 2012 | Porsche | Cayenne | Utilitaire Turbo 4 portes | 4,8 L 4806 CC V8 ESSENCE DOHC Turbocompressé | |
| 2011 | Porsche | Cayenne | Utilitaire de base 4 portes | 3,6 L 3597 CC 219 pouces cubes V6 ESSENCE DOHC À aspiration naturelle | |
| 2011 | Porsche | Cayenne | Utilitaire de base 4 portes | 3,0 L 2967 CC 181 pouces cubes V6 DIESEL DOHC Turbocompressé |
| Année | Marque | Modèle | Finition | Moteur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Porsche | Cayenne | Utilitaire S Hybrid 4 portes | 3,0 L 2995 CC 183 pouces cubes V6 HYBRIDE COMPLET EV-ESSENCE (FHEV) DOHC Suralimenté | |
| 2011 | Porsche | Cayenne | Utilitaire S 4 portes | 3,0 L 2995 CC 183 pouces cubes V6 HYBRIDE COMPLET EV-ESSENCE (FHEV) DOHC Suralimenté | |
| 2011 | Porsche | Cayenne | Utilitaire S 4 portes | 4,8 L 4806 CC V8 ESSENCE DOHC À aspiration naturelle | |
| 2011 | Porsche | Cayenne | Utilitaire Turbo 4 portes | 4,8 L 4806 CC V8 ESSENCE DOHC Turbocompressé |
Autres produits :
![]()
Emballage et livraison
Nous proposons une expédition rapide, notamment DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contactez-nous :
Pour plus de détails sur nos produits, n’hésitez pas à nous contacter via les méthodes suivantes, nous vous répondrons dans les 24 heures !
Nom du contact : Anny
WhatsApp / Wechat : +8618578662715
Skype : +8618578662715
E-mail : anny@jovoll.com
Personne à contacter: Mr. Jackie
Téléphone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Télécopieur: 86-20-22097750