| MOQ: | 1 pièces. |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Emballage neutre ou personnalisé |
| Delivery Period: | 5-8 jours |
| Payment Method: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, , paypal |
| Supply Capacity: | 5000 pièces par mois |
Amortisseurs avant LR070932 LR024437 avec contrôle de conduite magnétique pour Land Rover Range Rover Evoque 2012-2018.
Nom du produit : Amortisseurs avec contrôle de conduite magnétique.
Compatible avec :
Land Rover Range Rover Evoque 2012-2018.
Position : Avant, Gauche / Droite.
LR079422, LR024444, LR051483, LR056268, LR057931, LR070927, LR100499
Condition : Neuf.
|
Description : |
Ensemble d'amortisseurs. |
|
Modèle :-- |
Pour Land Rover Range Rover Evoque 2012-2018.
|
| Numéro OEM |
LR070932, LR024437, LR051481, LR056266, LR057930, LR070929, LR092355
LR079422, LR024444, LR051483, LR056268, LR057931, LR070927, LR100499 |
|
Matériau : |
Caoutchouc et Acier |
|
État : |
Neuf |
|
Application : |
Pour Land Rover Range Rover Evoque 2012-2018.
|
|
Livraison : |
3-7 jours |
|
Emballage : |
Emballage neutre ou selon les exigences |
|
Lieu d'origine |
Canton, Chine |
|
Certificat : |
TS16949 |
|
Terme commercial : |
FOB ; CNF |
|
Garantie : |
12 mois |
|
Poids brut : |
11 kgs / Pièce. |
Affichage de l'image
![]()
![]()
Peut être installé sur :
| Année | Marque | Modèle | Finition | Moteur | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Convertible 2 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Sport Utility 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Sport Utility 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | Landmark Edition Sport Utility 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Convertible 2 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Sport Utility 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | AB Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Convertible 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Convertible 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté |
| Année | Marque | Modèle | Finition | Moteur | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Dynamic Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté |
| Année | Marque | Modèle | Finition | Moteur | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté |
Veuillez vous assurer de vérifier le modèle de la voiture avant l'achat afin d'éviter tout problème d'incompatibilité avec le produit
![]()
Nous offrons une expédition rapide, y compris DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contactez-nous :
Pour plus de détails sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter par les moyens suivants, nous vous répondrons dans les 24 heures !
Nom du contact : Anny
WhatsApp / Wechat : +8618578662715
Skype : +8618578662715
E-mail : anny@jovoll.com
| MOQ: | 1 pièces. |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Emballage neutre ou personnalisé |
| Delivery Period: | 5-8 jours |
| Payment Method: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, , paypal |
| Supply Capacity: | 5000 pièces par mois |
Amortisseurs avant LR070932 LR024437 avec contrôle de conduite magnétique pour Land Rover Range Rover Evoque 2012-2018.
Nom du produit : Amortisseurs avec contrôle de conduite magnétique.
Compatible avec :
Land Rover Range Rover Evoque 2012-2018.
Position : Avant, Gauche / Droite.
LR079422, LR024444, LR051483, LR056268, LR057931, LR070927, LR100499
Condition : Neuf.
|
Description : |
Ensemble d'amortisseurs. |
|
Modèle :-- |
Pour Land Rover Range Rover Evoque 2012-2018.
|
| Numéro OEM |
LR070932, LR024437, LR051481, LR056266, LR057930, LR070929, LR092355
LR079422, LR024444, LR051483, LR056268, LR057931, LR070927, LR100499 |
|
Matériau : |
Caoutchouc et Acier |
|
État : |
Neuf |
|
Application : |
Pour Land Rover Range Rover Evoque 2012-2018.
|
|
Livraison : |
3-7 jours |
|
Emballage : |
Emballage neutre ou selon les exigences |
|
Lieu d'origine |
Canton, Chine |
|
Certificat : |
TS16949 |
|
Terme commercial : |
FOB ; CNF |
|
Garantie : |
12 mois |
|
Poids brut : |
11 kgs / Pièce. |
Affichage de l'image
![]()
![]()
Peut être installé sur :
| Année | Marque | Modèle | Finition | Moteur | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Convertible 2 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Sport Utility 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Sport Utility 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | Landmark Edition Sport Utility 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Convertible 2 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Sport Utility 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | AB Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Convertible 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Convertible 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté |
| Année | Marque | Modèle | Finition | Moteur | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Dynamic Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté |
| Année | Marque | Modèle | Finition | Moteur | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 2 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté |
Veuillez vous assurer de vérifier le modèle de la voiture avant l'achat afin d'éviter tout problème d'incompatibilité avec le produit
![]()
Nous offrons une expédition rapide, y compris DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contactez-nous :
Pour plus de détails sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter par les moyens suivants, nous vous répondrons dans les 24 heures !
Nom du contact : Anny
WhatsApp / Wechat : +8618578662715
Skype : +8618578662715
E-mail : anny@jovoll.com