|
Détails sur le produit:
|
| Item Name: | Coil Spring Shock Absorber. | OEM number: | A1663230200 A1663231000 A2923200100 |
|---|---|---|---|
| Application: | For Mercedes Benz W166. | Condition: | New. |
| Warranty: | 1 Year. | MOQ: | 1 PCS. |
| Delivery: | 2-3 Days. | ||
| Mettre en évidence: | Amortisseur avant Mercedes Benz GLE350,Ensemble ressort hélicoïdal Classe ML GL W166,Mercedes Air Suspension Shock Absorber |
||
A1663230200 A1663231000 A2923200100 Pour le groupe Mercedes Benz W166 GLE350 ML GL de classe Coil avant à ressort à support d'absorbeur de choc.
Nom du produit:Assemblage d'absorbeur de chocs.
Convient pour:
Pour la Mercedes Benz W166 GL de classe ML.
Numéro OEM:
97034305108, 97034305208
|
Décrit: |
Absorbeur de choc à ressort en spirale. |
|
Modèle: |
Pour la Mercedes Benz W166 GL de classe ML. |
| Numéro OEM |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: A1663231000, A1663232400, A1663230200, A1663231000, A1663232400, A1663232900, A2923200100
|
|
Matériau: |
Le caoutchouc et l'acier |
|
Condition: |
Nouveau |
|
Applications: |
Pour la Mercedes Benz W166 GL de classe ML.
|
|
La livraison: |
3 à 7 jours |
|
Le paquet: |
Emballage neutre ou selon les besoins |
|
Le lieu d'origine |
Canton, Chine |
|
Le certificat: |
Les États membres doivent: |
|
Définition commerciale: |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: |
|
La garantie: |
12 mois |
|
Poids brut: |
13 kg/pièce. |
Affichage des images
![]()
![]()
![]()
![]()
Peut être installé sur:
| Faire | Modèle | Année | Variante | Le type | Chassis | Moteur | Les notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Je ne sais pas. | GLE | 2019 | VUS diesel | 350d 4-matique | Département d'exploitation -- C292 | 2987cc 183KW 249HP OM 642. Je suis désolé.826 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2019 | VUS diesel | 350d 4-matique | Département d'exploitation -- C292 | 2987cc 190KW 258 chevaux OM 642.824;OM 642.826 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2019 | VUS à essence | 400 4-matique | Département d'exploitation -- C292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821M 276.825 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2019 | VUS à essence | 450 AMG 4-matique | Le nombre d'équipements à transporter | 2996 cc 270 kW 367 ch M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2019 | VUS à essence | 500 à 4 matiques | Le nombre d'équipements à transporter | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2019 | VUS à essence | AMG 43 4-matique | Département d'exploitation -- C292 | 2996 cc 270 kW 367 ch M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2019 | VUS à essence | AMG 43 4-matique | Département d'exploitation -- C292 | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2019 | VUS à essence | AMG 63 à 4 roues motrices | Département d'exploitation -- C292 | 5461cc 410KW 557HP M 157. Je vous en prie.982 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2019 | VUS à essence | AMG 63 S à quatre roues motrices | Département d'exploitation -- C292 | 5461cc 430KW 585 chevaux M 157.982 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2018 | VUS diesel | 350d 4-matique | Département d'exploitation -- C292 | 2987cc 183KW 249HP OM 642. Je suis désolé.826 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2018 | VUS diesel | 350d 4-matique | Département d'exploitation -- C292 | 2987cc 190KW 258 chevaux OM 642.824;OM 642.826 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2018 | VUS diesel | 250d à 4 matiques | Le détecteur d'aération | 2143cc 150 kW 204 chevaux OM 651.960 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2018 | VUS diesel | 350d 4-matique | Le détecteur d'aération | 2987cc 183KW 249HP OM 642. Je suis désolé.826 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2018 | VUS diesel | 350d 4-matique | Le détecteur d'aération | 2987cc 190KW 258 chevaux OM 642.826 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2018 | VUS diesel | 250D | RWD -- W166 | 2143cc 150 kW 204 chevaux OM 651.960 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2018 | VUS à essence | 400 4-matique | Département d'exploitation -- C292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821M 276.825 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2018 | VUS à essence | 450 AMG 4-matique | Département d'exploitation -- C292 | 2996 cc 270 kW 367 ch M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2018 | VUS à essence | 500 à 4 matiques | Département d'exploitation -- C292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2018 | VUS à essence | AMG 43 4-matique | Département d'exploitation -- C292 | 2996 cc 270 kW 367 ch M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2018 | VUS à essence | AMG 43 4-matique | Département d'exploitation -- C292 | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 |
| Faire | Modèle | Année | Variante | Le type | Chassis | Moteur | Les notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Je ne sais pas. | GLE | 2018 | VUS à essence | AMG 63 à 4 roues motrices | Le nombre d'équipements à transporter | 5461cc 410KW 557HP M 157. Je vous en prie.982 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2018 | VUS à essence | AMG 63 S à quatre roues motrices | Département d'exploitation -- C292 | 5461cc 430KW 585 chevaux M 157.982 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2018 | VUS à essence | 320 à 4 matiques | Le détecteur d'aération | 2996 cc 200 kW 272 ch M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2018 | VUS à essence | 400 4-matique | Le détecteur d'aération | 2996cc 245KW 333HP M 276.821M 276.825 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2018 | VUS à essence | 450 AMG 4-matique | Le détecteur d'aération | 2996 cc 270 kW 367 ch M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2018 | VUS à essence | 500 à 4 matiques | Le détecteur d'aération | 4663cc 320KW 435HP M 278. Je vous en prie.928 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2018 | VUS à essence | 500 à 4 matiques | Le détecteur d'aération | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2018 | VUS à essence | AMG 43 4-matique | Le détecteur d'aération | 2996 cc 270 kW 367 ch M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2018 | VUS à essence | AMG 43 4-matique | Le détecteur d'aération | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2018 | VUS à essence | AMG 63 à 4 roues motrices | Le détecteur d'aération | 5461cc 410KW 557HP M 157. Je vous en prie.982 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2018 | VUS à essence | AMG 63 S à quatre roues motrices | Le détecteur d'aération | 5461cc 430KW 585 chevaux M 157.982 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2018 | SUV hybride rechargeable | 500 e 4-matique | Le détecteur d'aération | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2018 | SUV hybride rechargeable | 500 e 4-matique | Le détecteur d'aération | 2996 cc 325 kW 442 ch M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2017 | VUS diesel | 350d 4-matique | Département d'exploitation -- C292 | 2987cc 183KW 249HP OM 642. Je suis désolé.826 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2017 | VUS diesel | 350d 4-matique | Département d'exploitation -- C292 | 2987cc 190KW 258 chevaux OM 642.824;OM 642.826 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2017 | VUS diesel | 250d à 4 matiques | Le détecteur d'aération | 2143cc 150 kW 204 chevaux OM 651.960 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2017 | VUS diesel | 350d 4-matique | Le détecteur d'aération | 2987cc 183KW 249HP OM 642. Je suis désolé.826 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2017 | VUS diesel | 350d 4-matique | Le détecteur d'aération | 2987cc 190KW 258 chevaux OM 642.826 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2017 | VUS diesel | 250D | RWD -- W166 | 2143cc 150 kW 204 chevaux OM 651.960 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2017 | VUS à essence | 400 4-matique | Département d'exploitation -- C292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821M 276.825 |
| Faire | Modèle | Année | Variante | Le type | Chassis | Moteur | Les notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Je ne sais pas. | GLE | 2017 | VUS à essence | 450 AMG 4-matique | Département d'exploitation -- C292 | 2996 cc 270 kW 367 ch M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2017 | VUS à essence | 500 à 4 matiques | Département d'exploitation -- C292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2017 | VUS à essence | AMG 43 4-matique | Département d'exploitation -- C292 | 2996 cc 270 kW 367 ch M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2017 | VUS à essence | AMG 43 4-matique | Département d'exploitation -- C292 | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2017 | VUS à essence | AMG 63 à 4 roues motrices | Département d'exploitation -- C292 | 5461cc 410KW 557HP M 157. Je vous en prie.982 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2017 | VUS à essence | AMG 63 S à quatre roues motrices | Département d'exploitation -- C292 | 5461cc 430KW 585 chevaux M 157.982 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2017 | VUS à essence | 320 à 4 matiques | Le détecteur d'aération | 2996 cc 200 kW 272 ch M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2017 | VUS à essence | 400 4-matique | Le détecteur d'aération | 2996cc 245KW 333HP M 276.821M 276.825 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2017 | VUS à essence | 450 AMG à quatre roues motrices | Le détecteur d'aération | 2996 cc 270 kW 367 ch M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2017 | VUS à essence | 500 à 4 matiques | Le détecteur d'aération | 4663cc 320KW 435HP M 278. Je vous en prie.928 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2017 | VUS à essence | 500 à 4 matiques | Le détecteur d'aération | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2017 | VUS à essence | AMG 43 4-matique | Le détecteur d'aération | 2996 cc 270 kW 367 ch M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2017 | VUS à essence | AMG 43 4-matique | Le détecteur d'aération | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2017 | VUS à essence | AMG 63 à 4 roues motrices | Le détecteur d'aération | 5461 cc 386 kW 525 ch M 157.982 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2017 | VUS à essence | AMG 63 à 4 roues motrices | Le détecteur d'aération | 5461cc 410KW 557HP M 157. Je vous en prie.982 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2017 | VUS à essence | AMG 63 S à quatre roues motrices | Le détecteur d'aération | 5461cc 430KW 585 chevaux M 157.982 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2017 | SUV hybride rechargeable | 500 e 4-matique | Le détecteur d'aération | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2017 | SUV hybride rechargeable | 500 e 4-matique | Le détecteur d'aération | 2996 cc 325 kW 442 ch M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2016 | VUS diesel | 350d 4-matique | Département d'exploitation -- C292 | 2987cc 190KW 258 chevaux OM 642.824;OM 642.826 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2016 | VUS diesel | 250d à 4 matiques | Le détecteur d'aération | 2143cc 150 kW 204 chevaux OM 651.960 |
| Faire | Modèle | Année | Variante | Le type | Chassis | Moteur | Les notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Je ne sais pas. | GLE | 2016 | VUS diesel | 350d 4-matique | Le détecteur d'aération | 2987cc 183KW 249HP OM 642. Je suis désolé.826 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2016 | VUS diesel | 350d 4-matique | Le détecteur d'aération | 2987cc 190KW 258 chevaux OM 642.826 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2016 | VUS diesel | 250D | RWD -- W166 | 2143cc 150 kW 204 chevaux OM 651.960 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2016 | VUS à essence | 400 4-matique | Département d'exploitation -- C292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821M 276.825 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2016 | VUS à essence | 450 AMG 4-matique | Département d'exploitation -- C292 | 2996 cc 270 kW 367 ch M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2016 | VUS à essence | 500 à 4 matiques | Département d'exploitation -- C292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2016 | VUS à essence | AMG 43 4-matique | Département d'exploitation -- C292 | 2996 cc 270 kW 367 ch M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2016 | VUS à essence | AMG 63 à 4 roues motrices | Département d'exploitation -- C292 | 5461cc 410KW 557HP M 157. Je vous en prie.982 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2016 | VUS à essence | AMG 63 S à quatre roues motrices | Département d'exploitation -- C292 | 5461cc 430KW 585 chevaux M 157.982 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2016 | VUS à essence | 320 à 4 matiques | Le détecteur d'aération | 2996 cc 200 kW 272 ch M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2016 | VUS à essence | 400 4-matique | Le détecteur d'aération | 2996cc 245KW 333HP M 276.821M 276.825 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2016 | VUS à essence | 450 AMG 4-matique | Le détecteur d'aération | 2996 cc 270 kW 367 ch M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2016 | VUS à essence | 500 à 4 matiques | Le détecteur d'aération | 4663cc 320KW 435HP M 278. Je vous en prie.928 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2016 | VUS à essence | 500 à 4 matiques | Le détecteur d'aération | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2016 | VUS à essence | AMG 43 4-matique | Le détecteur d'aération | 2996 cc 270 kW 367 ch M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2016 | VUS à essence | AMG 63 à 4 roues motrices | Le détecteur d'aération | 5461 cc 386 kW 525 ch M 157.982 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2016 | VUS à essence | AMG 63 à 4 roues motrices | Le détecteur d'aération | 5461cc 410KW 557HP M 157. Je vous en prie.982 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2016 | VUS à essence | AMG 63 S à quatre roues motrices | Le détecteur d'aération | 5461cc 430KW 585 chevaux M 157.982 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2016 | SUV hybride rechargeable | 500 e 4-matique | Le détecteur d'aération | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2016 | SUV hybride rechargeable | 500 e 4-matique | Le détecteur d'aération | 2996 cc 325 kW 442 ch M 276.821 |
| Faire | Modèle | Année | Variante | Le type | Chassis | Moteur | Les notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Je ne sais pas. | GLE | 2015 | VUS diesel | 350d 4-matique | Département d'exploitation -- C292 | 2987cc 190KW 258 chevaux OM 642.824;OM 642.826 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2015 | VUS diesel | 250d à 4 matiques | Le détecteur d'aération | 2143cc 150 kW 204 chevaux OM 651.960 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2015 | VUS diesel | 350d 4-matique | Le détecteur d'aération | 2987cc 183KW 249HP OM 642. Je suis désolé.826 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2015 | VUS diesel | 350d 4-matique | Le détecteur d'aération | 2987cc 190KW 258 chevaux OM 642.826 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2015 | VUS diesel | 250D | RWD -- W166 | 2143cc 150 kW 204 chevaux OM 651.960 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2015 | VUS à essence | 400 4-matique | Département d'exploitation -- C292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821M 276.825 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2015 | VUS à essence | 450 AMG 4-matique | Département d'exploitation -- C292 | 2996 cc 270 kW 367 ch M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2015 | VUS à essence | 500 à 4 matiques | Département d'exploitation -- C292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2015 | VUS à essence | AMG 63 à 4 roues motrices | Département d'exploitation -- C292 | 5461cc 410KW 557HP M 157. Je vous en prie.982 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2015 | VUS à essence | AMG 63 S à quatre roues motrices | Département d'exploitation -- C292 | 5461cc 430KW 585 chevaux M 157.982 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2015 | VUS à essence | 320 à 4 matiques | Le détecteur d'aération | 2996 cc 200 kW 272 ch M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2015 | VUS à essence | 400 4-matique | Le détecteur d'aération | 2996cc 245KW 333HP M 276.821M 276.825 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2015 | VUS à essence | 450 AMG 4-matique | Le détecteur d'aération | 2996 cc 270 kW 367 ch M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2015 | VUS à essence | 500 à 4 matiques | Le détecteur d'aération | 4663cc 320KW 435HP M 278. Je vous en prie.928 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2015 | VUS à essence | 500 à 4 matiques | Le détecteur d'aération | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2015 | VUS à essence | AMG 63 à 4 roues motrices | Le détecteur d'aération | 5461 cc 386 kW 525 ch M 157.982 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2015 | VUS à essence | AMG 63 à 4 roues motrices | Le détecteur d'aération | 5461cc 410KW 557HP M 157. Je vous en prie.982 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2015 | VUS à essence | AMG 63 S à quatre roues motrices | Le détecteur d'aération | 5461cc 430KW 585 chevaux M 157.982 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2015 | SUV hybride rechargeable | 500 e 4-matique | Le détecteur d'aération | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | |
| - Je ne sais pas. | GLE | 2015 | SUV hybride rechargeable | 500 e 4-matique | Le détecteur d'aération | 2996 cc 325 kW 442 ch M 276.821 |
![]()
Emballage et livraison
Nous offrons des expéditions rapides, y compris DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Nous contacter:
Pour plus de détails sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter par les moyens suivants, nous vous répondrons dans les 24 heures!
Nom de contact: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715 Vous pouvez nous contacter par téléphone
Skype: +8618578662715 Vous pouvez nous contacter
E-mail: annie@jovoll.com Vous pouvez nous contacter ici
Personne à contacter: Mr. Jackie
Téléphone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Télécopieur: 86-20-22097750