|
Détails sur le produit:
|
| Nom de l'article: | Valve de pression électrique de choc de suspension pneumatique. | Numéro d'OEM: | 971616037P 971616038F |
|---|---|---|---|
| Application: | Pour Porsche Panamera 971 2017-2022. | Condition: | C'est nouveau. |
| Garantie: | Un an. | MOQ: | 1 pcs. |
| Livraison: | Deux ou trois jours. | ||
| Mettre en évidence: | Amortisseur de suspension pneumatique Porsche Panamera,Absorbeur de choc de la suspension avant à air,amortisseur à valve de pression électronique |
||
Valve de pression électronique pour Suspension pneumatique avant, 971616037P 971616038F, pour Porsche Panamera 971 2017 – 2022
Nom du produit : valve de pression de choc de suspension pneumatique.
Convient pour :
Pour Porsche Panamera 971 2017-2022.
Numéro OEM :
|
Description : |
Valve de pression électrique de choc de suspension pneumatique. |
|
Modèle:-- |
Pour Porsche Panamera 971. 2017-2022. |
| Numéro OEM |
971616037D, 971616037F, 971616037G, 971616037J, 971616037K, 971616037L, 971616037M, 971616037N, 971616037P, 971616038D, 971616038F, 971616038G, 971616038J, 971616038K, 971616038L, 971616038M, 971616038N, 971616038P
971616038D, 971616038F, 971616038G
|
|
Matériel: |
Caoutchouc et acier |
|
Condition: |
Nouveau |
|
Application: |
Pour Porsche Panamera 971. 2017-2022.
|
|
Livraison: |
3-7 jours |
|
Emballer: |
Emballage neutre ou comme condition |
|
Lieu d'origine |
Canton, Chine |
|
Certificat: |
TS16949 |
|
Terme commercial : |
FOB;CNF |
|
Garantie: |
12 mois |
|
Poids brut : |
1 kg/pièce. |
Affichage de l'image
![]()
Peut être installé sur :
| Année | Faire | Modèle | Garniture | Moteur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybride à hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Familiale Sport Turismo E-Hybride 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Exécutif à hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive Berline 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybride à hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Exécutif Berline 4 Portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo familiale 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo familiale 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2022 | Porsche | Panamera | Base à hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo familiale 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybride à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo familiale 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S exécutif à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé |
| Année | Faire | Modèle | Garniture | Moteur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Sport Turismo familiale 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybride à hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 Familiale Sport Turismo E-Hybride 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 Exécutif à hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive Berline 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybride à hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S Exécutif Berline 4 Portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo familiale 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo familiale 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2021 | Porsche | Panamera | Base à hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2021 | Porsche | Panamera | GTS hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2021 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo familiale 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybride à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo familiale 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S exécutif à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé |
| Année | Faire | Modèle | Garniture | Moteur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S Sport Turismo familiale 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Édition 10 ans à hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybride à hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 Familiale Sport Turismo E-Hybride 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 Exécutif à hayon 4 portes | 3,0 L 2997 CC 183 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 hayon 4 portes | 3,0 L 2997 CC 183 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4S Exécutif Berline 4 Portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4S hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo familiale 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo familiale 4 portes | 3,0 L 2997 CC 183 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2020 | Porsche | Panamera | Édition 10 ans à hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2020 | Porsche | Panamera | Base à hayon 4 portes | 3,0 L 2997 CC 183 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2020 | Porsche | Panamera | GTS hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2020 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo familiale 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo exécutif à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybride à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé |
| Année | Faire | Modèle | Garniture | Moteur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo familiale 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybride Wagon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybride à hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Familiale Sport Turismo E-Hybride 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Exécutif à hayon 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 hayon 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4S Exécutif Berline 4 Portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4S hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo familiale 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo familiale 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2019 | Porsche | Panamera | Base à hayon 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2019 | Porsche | Panamera | GTS hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2019 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo familiale 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo exécutif à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybride à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo familiale 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé |
| Année | Faire | Modèle | Garniture | Moteur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybride à hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Familiale Sport Turismo E-Hybride 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Exécutif à hayon 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Suralimenté | avec PASM |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Exécutif à hayon 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 hayon 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Suralimenté | avec PASM |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 hayon 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4S Exécutif Berline 4 Portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4S hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo familiale 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo familiale 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Suralimenté | avec PASM |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo familiale 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2018 | Porsche | Panamera | Base à hayon 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2018 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Executive Berline 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo exécutif à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybride à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo familiale 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé |
| Année | Faire | Modèle | Garniture | Moteur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 portes | 3,0L 2997CC 183Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Suralimenté | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybride à hayon 4 portes | 3,0L 2997CC 183Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Suralimenté | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Familiale Sport Turismo E-Hybride 4 portes | 3,0L 2997CC 183Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Suralimenté | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Exécutif à hayon 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Suralimenté | avec PASM |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Exécutif à hayon 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 hayon 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Suralimenté | avec PASM |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 hayon 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S Diesel à hayon 4 portes | 4,0L 3956CC 241Cu. Dans. V8 DIESEL DACT turbocompressé | avec PASM |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S Diesel Sport Turismo Wagon 4 portes | 4,0L 3956CC 241Cu. Dans. V8 DIESEL DACT turbocompressé | avec PASM |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S Exécutif Berline 4 Portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo familiale 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo familiale 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Suralimenté | avec PASM |
| 2017 | Porsche | Panamera | Base à hayon 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2017 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Executive Berline 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2017 | Porsche | Panamera | Turbo exécutif à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2017 | Porsche | Panamera | Turbo à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | avec PASM |
| 2017 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybride à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2017 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé |
![]()
Emballage et livraison
Nous proposons une expédition rapide, notamment DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contactez-nous:
Pour plus de détails sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter via les méthodes suivantes, nous vous répondrons dans les 24 heures !
Nom du contact : Anny
WhatsApp/Wechat : +8618578662715
Skype : +8618578662715
Courriel : anny@jovoll.com
Personne à contacter: Mr. Jackie
Téléphone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Télécopieur: 86-20-22097750