|
|
Amortisseur de ressort de suspension d'air de LR045100 LR044852 pour le sport 2014 de Range Rover L405 |
|
Détails sur le produit:
|
| Nom de l'article:: | Noyau d'amortisseur sans commande électrique. | N ° de partie:: | 33526871801 33526871802 |
|---|---|---|---|
| Application:: | Pour BMW X3 G01 X4 G02. | Condition:: | Nouveau |
| Garantie:: | 12 mois | MOQ:: | 1 pcs. |
| Délai de livraison:: | 3-5 jours. | ||
| Mettre en évidence: | BMW X3 X4 shock absorber cores,rear suspension shock absorber without VDC,BMW G01 G02 air suspension parts |
||
33526871801 33526871802 Pour BMW X3 X4 G01 G02 Suspension arrière gauche droite Noyaux d'absorbeur de choc sans VDC.
Des détails rapides:
| Définition: | Absorbeur de choc sans contrôle électrique. |
| Numéro OEM: |
33526871801, 33526871802, 33526871805, 33526890945, 33536866785 et pour les autres produits de base |
| Applications: |
Pour la BMW X3 G01 X4 G02. 2014-2024.
|
| Position de la voiture: | À l'arrière gauche / droite. |
| Condition: | Tout neuf. |
| Le lieu d'origine: | Je suis à Guangdong. |
| Les échantillons: | Je suis disponible. |
| Emballage: |
Emballage dans une boîte neutre,5 kg/pcs. |
| La garantie: | 12 mois. |
| Délai de livraison: | 3 à 7 jours. |
| Méthodes de paiement: | T/T, Paypal, Western Union, L/C. Vous avez une carte de crédit. |
| Méthodes de transport: | Par voie maritime, par voie aérienne, par courrier. |
Images du produit:
![]()
Adapté aux véhicules suivants:
| Marque | Modèle | Baujahr | Plateforme | Le type | Moteur | Les restrictions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X3 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | F97, G01, G08 | M | 2993 ccm, 353 kW, 480 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X3 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | F97, G01, G08 | M Compétition | 2993 cm3, 375 kW, 510 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X3 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | F97, G01, G08 | iX3 | 210 kW, 286 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X3 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | F97, G01, G08 | SDrive18d | 1995 cc, 100 kW, 136 ch | |
| BMW | X3 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | F97, G01, G08 | SDrive18d | 1995 cc, 110 kW, 150 ch | |
| BMW | X3 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | F97, G01, G08 | sDrive18d Hybride léger | 1995 cc, 110 kW, 150 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X3 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | F97, G01, G08 | sDrive18d Hybride léger | 1995 cc, 100 kW, 136 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X3 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | F97, G01, G08 | SDrive20i | 1998 cc, 135 kW, 184 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X3 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | F97, G01, G08 | Le sDrive20i 1.6 | 1597 ccm, 125 kW, 170 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X3 | Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: | F97, G01, G08 | Je ne sais pas. | 1995 cc, 120 kW, 163 ch | |
| BMW | X3 | Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: | F97, G01, G08 | Je ne sais pas. | 1995 cc, 140 kW, 190 ch | |
| BMW | X3 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | F97, G01, G08 | xDrive20d hybride léger | 1995 cc, 140 kW, 190 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X3 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | F97, G01, G08 | xDrive20d hybride léger | 1995 cc, 120 kW, 163 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X3 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | F97, G01, G08 | Je ne sais pas. | 1998 cc, 135 kW, 184 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X3 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | F97, G01, G08 | xDrive20i Hybride léger | 1998 cc, 135 kW, 184 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X3 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | F97, G01, G08 | Je veux dire xDrive25d. | 1995 cc, 170 kW, 231 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X3 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | F97, G01, G08 | Je veux dire xDrive25d. | 1995 cc, 155 kW, 211 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X3 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | F97, G01, G08 | Je veux dire, xDrive30d. | 2993 cm3, 195 kW, 265 ch | |
| BMW | X3 | Le montant de la contribution est fixé à la base de la valeur ajoutée. | F97, G01, G08 | Je veux dire, xDrive30d. | 2993 ccm, 183 kW, 249 ch | |
| BMW | X3 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | F97, G01, G08 | xDrive30d hybride léger | 2993 cm3, 210 kW, 286 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| Marque | Modèle | Baujahr | Plateforme | Le type | Moteur | Les restrictions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X3 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | F97, G01, G08 | xDrive30d hybride léger | 2993 ccm, 183 kW, 249 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X3 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | F97, G01, G08 | xDrive30e hybride rechargeable | 1998 cc, 215 kW, 292 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X3 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | F97, G01, G08 | xDrive30e hybride rechargeable | 1998 cc, 200 kW, 272 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X3 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | F97, G01, G08 | Je veux dire xDrive30i. | 1998 cc, 185 kW, 252 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X3 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | F97, G01, G08 | xDrive30i hybride léger | 1998 cc, 180 kW, 245 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X3 | Le montant de l'aide est fixé au montant de la contribution. | F97, G01, G08 | Je ne sais pas. | 2993 cc, 240 kW, 326 ch | |
| BMW | X3 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | F97, G01, G08 | xDriveM40d Hybride léger | 2993 cc, 250 kW, 340 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X3 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | F97, G01, G08 | Je ne sais pas. | 2998 ccm, 265 kW, 360 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X3 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | F97, G01, G08 | Je ne sais pas. | 2998 cm3, 260 kW, 354 ch | |
| BMW | X3 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | F97, G01, G08 | Je ne sais pas. | 2998 ccm, 285 kW, 387 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X3 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | F97, G01, G08 | xDriveM40i Hybride léger | 2998 ccm, 265 kW, 360 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X4 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | F98 et G02 | M | 2993 ccm, 353 kW, 480 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X4 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | F98 et G02 | M40d hybride léger xDrive | 2993 cc, 250 kW, 340 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X4 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | F98 et G02 | M40d xDrive | 2993 cc, 240 kW, 326 ch | |
| BMW | X4 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | F98 et G02 | M40i xDrive | 2998 cm3, 260 kW, 354 ch | |
| BMW | X4 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | F98 et G02 | M40i xDrive | 2998 ccm, 265 kW, 360 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X4 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | F98 et G02 | M40i xDrive | 2998 ccm, 285 kW, 387 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X4 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | F98 et G02 | M Compétition | 2993 cm3, 375 kW, 510 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X4 | Le montant de la contribution est fixé à la base de la valeur ajoutée. | F98 et G02 | Je ne sais pas. | 1995 cc, 140 kW, 190 ch | |
| BMW | X4 | Le montant de la contribution est fixé à la base de la valeur ajoutée. | F98 et G02 | Je ne sais pas. | 1995 cc, 120 kW, 163 ch |
| Marque | Modèle | Baujahr | Plateforme | Le type | Moteur | Les restrictions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X4 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | F98 et G02 | xDrive20d hybride léger | 1995 cc, 120 kW, 163 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X4 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | F98 et G02 | xDrive20d hybride léger | 1995 cc, 140 kW, 190 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X4 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | F98 et G02 | Je ne sais pas. | 1998 cc, 135 kW, 184 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X4 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | F98 et G02 | xDrive20i Hybride léger | 1998 cc, 135 kW, 184 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X4 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | F98 et G02 | Je veux dire xDrive25d. | 1995 cc, 170 kW, 231 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X4 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | F98 et G02 | Je veux dire xDrive25d. | 1995 cc, 155 kW, 211 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X4 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | F98 et G02 | Je veux dire, xDrive30d. | 2993 cm3, 195 kW, 265 ch | |
| BMW | X4 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | F98 et G02 | Je veux dire, xDrive30d. | 2993 ccm, 183 kW, 249 ch | |
| BMW | X4 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | F98 et G02 | xDrive30d hybride léger | 2993 cm3, 210 kW, 286 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X4 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | F98 et G02 | xDrive30d hybride léger | 2993 ccm, 183 kW, 249 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X4 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | F98 et G02 | Je veux dire xDrive30i. | 1998 cc, 185 kW, 252 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X4 | Le montant de l'aide est fixé au montant de la contribution. | F98 et G02 | xDrive30i hybride léger | 1998 cc, 180 kW, 245 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
| BMW | X4 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | F98 et G02 | xDriveM40i Hybride léger | 2998 ccm, 265 kW, 360 ch | NUR Baujahr bis: Modification de modèle |
Renseignements sur la société:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Produits connexes:
|
|
|
|
|
|
![]()
Comment obtenir le bon article:
Méthode 1: Montrez-moi le numéro du châssis et du moteur.
Méthode 2: Montrez-moi le numéro d'origine ou le numéro de pièces.
Méthode 3: Montrez-moi la photo
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons très heureux de vous aider. Nous vous répondrons dans les 24 heures ou nous vous répondrons immédiatement.
Nom de contact:
Quel est l'app / Wechat / Skype: +8618578662715
Personne à contacter: Mr. Jackie
Téléphone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Télécopieur: 86-20-22097750