|
Détails sur le produit:
|
| Nom de l'article:: | Amortisseur avec le contrôle électrique. | N ° de partie:: | LR183552 LR183551 |
|---|---|---|---|
| Application:: | Pour Land Rover Range Rover Sport L461. | Condition:: | NOUVEAU |
| Garantie:: | 12 mois | MOQ:: | 1 pcs. |
| Délai de livraison:: | 3-5 jours. | ||
| Mettre en évidence: | Amortisseur pour véhicules à moteur Land Rover Range Rover Sport,LR183552 appuis arrière adaptés,Résistants de la suspension pneumatique de la Range Rover L461 |
||
LR183552 LR183551 Amortisseurs arrière avec suspension adaptative pour Land Rover Range Rover Sport L461 AWD 2022-24
Détails rapides :
| Description : | Amortisseur avec commande électrique. |
| Numéro OEM : |
LR167519, LR183552, LR167525, LR183551
|
| Application : | Pour Land Rover Range Rover Sport L461 AWD 2022-2024. |
| État : | Neuf. |
| Lieu d'origine : | Guangdong. |
| Échantillons : | Disponibles. |
| Emballage : |
Emballage en boîte neutre. |
| Garantie : | 12 mois. |
| Délai de livraison : | 3-7 jours. |
| Méthodes de paiement : | T/T, Paypal, Western Union, Money Gram, L/C. |
| Méthodes d'expédition : | Par mer, par air, par coursier (DHL, Fedex, EMS, UPS) |
Photos du produit :
![]()
Convient aux véhicules suivants :
| Marque | Modèle | Année | Variante | Type | Châssis | Moteur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybride léger | 3.0 D250 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 183KW 249HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybride léger | 3.0 D300 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 221KW 300HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybride léger | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 250KW 340HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybride léger | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 258KW 351HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybride léger | P360 MHEV 4x4 | AWD III L461 | 2996cc 265KW 360HP PT306(AJ20P6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybride léger | P400 MHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 294KW 400HP PT306(AJ20P6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybride léger | P530 MHEV AWD | AWD III L461 | 4395cc 390KW 530HP S68B44B(NC11) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybride léger | P635 MHEV AWD | AWD III L461 | 4395cc 467KW 635HP S68B44B(NC11) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV essence | P530 AWD | AWD III L461 | 4395cc 390KW 530HP N63B44E(NC10) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybride rechargeable | P440e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 324KW 441HP -- | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybride rechargeable | P460e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 338KW 460HP PT306(AJ20P6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybride rechargeable | P510e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 375KW 510HP -- | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybride rechargeable | P550e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 405KW 551HP PT306(AJ20P6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV hybride léger | 3.0 D250 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 183KW 249HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV hybride léger | 3.0 D300 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 221KW 300HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV hybride léger | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 250KW 340HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV hybride léger | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 258KW 351HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV hybride léger | P360 MHEV 4x4 | AWD III L461 | 2996cc 265KW 360HP PT306(AJ20P6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV hybride léger | P400 MHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 294KW 400HP PT306(AJ20P6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV hybride léger | P530 MHEV AWD | AWD III L461 | 4395cc 390KW 530HP S68B44B(NC11) |
| Marque | Modèle | Année | Variante | Type | Châssis | Moteur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybride léger | 3.0 D250 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 183KW 249HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybride léger | 3.0 D300 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 221KW 300HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybride léger | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 250KW 340HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybride léger | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 258KW 351HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybride léger | P360 MHEV 4x4 | AWD III L461 | 2996cc 265KW 360HP PT306(AJ20P6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybride léger | P400 MHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 294KW 400HP PT306(AJ20P6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybride léger | P530 MHEV AWD | AWD III L461 | 4395cc 390KW 530HP S68B44B(NC11) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybride léger | P635 MHEV AWD | AWD III L461 | 4395cc 467KW 635HP S68B44B(NC11) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV essence | P530 AWD | AWD III L461 | 4395cc 390KW 530HP N63B44E(NC10) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybride rechargeable | P440e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 324KW 441HP -- | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybride rechargeable | P460e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 338KW 460HP PT306(AJ20P6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybride rechargeable | P510e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 375KW 510HP -- | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybride rechargeable | P550e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 405KW 551HP PT306(AJ20P6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV hybride léger | 3.0 D250 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 183KW 249HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV hybride léger | 3.0 D300 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 221KW 300HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV hybride léger | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 250KW 340HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV hybride léger | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 258KW 351HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV hybride léger | P360 MHEV 4x4 | AWD III L461 | 2996cc 265KW 360HP PT306(AJ20P6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV hybride léger | P400 MHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 294KW 400HP PT306(AJ20P6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV hybride léger | P530 MHEV AWD | AWD III L461 | 4395cc 390KW 530HP S68B44B(NC11) |
Informations sur la société :
![]()
![]()
Produits connexes :
|
|
|
|
|
|
![]()
Comment obtenir le bon article :
Méthode 1 : Montrez-moi le numéro de châssis et le numéro de moteur.
Méthode 2 : Montrez-moi le numéro OEM ou le numéro de pièce.
Méthode 3 : Montrez-moi la photo
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serions très heureux de vous aider. Nous vous répondrons dans les 24 heures ou immédiatement.
Nom du contact : Anny Hu.
Whats App / Wechat / Skype : +8618578662715
Personne à contacter: Mr. Jackie
Téléphone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Télécopieur: 86-20-22097750