|
|
Amortisseur de ressort de suspension d'air de LR045100 LR044852 pour le sport 2014 de Range Rover L405 |
|
Détails sur le produit:
|
| Nom de l'article: | Absorbeur de choc à suspension d'air. | Numéro OEM: | A1663205166 A1663205266 Pour les produits de base |
|---|---|---|---|
| Application du projet: | Pour la Mercedes Benz W166 2013... | Position: | Avant gauche / droite. |
| Condition: | C'est nouveau. | Garantie: | Un an. |
| Nombre de pièces: | 1 pièce. | Livraison: | Deux ou trois jours. |
| Mettre en évidence: | GL550 Chocs de suspension à air,W166 Séquences de choc de suspension pneumatique,Mercedes Benz Les chocs de la suspension à air |
||
A1663205166 A1663205266 Coupes avant de suspension pneumatique avec ADS Pour Mercedes Benz W166 ML550 X166 GL450 GL550
Nom du produit: Amortisseur à suspension pneumatique.
Convient pour:
Pour la marque Mercedes Benz W166 ML550 X166 GL450 GL550.
|
Définition: |
Absorbeur de choc à suspension d'air. |
|
Modèle: |
Pour la marque Mercedes Benz W166 ML550 X166 GL450 GL550 |
| Numéro OEM |
1663205166,1663205266,1663207013
1663204166,1663204266
|
|
Matériau: |
Le caoutchouc et l'acier |
|
Condition: |
Nouveau |
|
Applications: |
Pour la marque Mercedes Benz W166 ML550 X166 GL450 GL550 |
|
La livraison: |
3 à 7 jours |
|
Le paquet: |
Emballage neutre ou selon les besoins |
|
Le lieu d'origine |
Canton, Chine |
|
Le certificat: |
TS16949 |
|
Définition commerciale: |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: |
|
La garantie: |
12 mois |
|
Poids brut: |
13 kg/pièce. |
Affichage de l'image
![]()
Peut être installé sur:
| Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur | Les notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - Je ne sais pas. | Le GLE350 | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
| 2018 | - Je ne sais pas. | Le GLE350 | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
| 2018 | - Je ne sais pas. | Le GLE350 | Base Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
| 2017 | - Je ne sais pas. | GLE63 AMG | Coupe sport utilitaire à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2017 | - Je ne sais pas. | GLE300d | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 2.1L 2143CC 131Cu. pouces 1 4 Diesel DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2017 | - Je ne sais pas. | Le GLE350 | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
| 2017 | - Je ne sais pas. | Le GLE350 | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
| 2017 | - Je ne sais pas. | Le GLE350 | Base Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
| 2017 | - Je ne sais pas. | Le GLE400 | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2017 | - Je ne sais pas. | Le GLE400 | Sport Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2017 | - Je ne sais pas. | Le GLE500 | Le Biturbo Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2016 | - Je ne sais pas. | GLE300d | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 2.1L 2143CC 131Cu. pouces 1 4 Diesel DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2016 | - Je ne sais pas. | Le GLE350 | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
| 2016 | - Je ne sais pas. | Le GLE350 | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
| 2016 | - Je ne sais pas. | Le GLE350 | Base Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
| 2016 | - Je ne sais pas. | GLE350d | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2987CC V6 diesel DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2016 | - Je ne sais pas. | GLE350d | Base Sport Utility à 4 portes | - Je ne sais pas. | Avec capteur ADS |
| 2016 | - Je ne sais pas. | Le GLE400 | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2016 | - Je ne sais pas. | Le GLE400 | Base Sport Utility à 4 portes | - Je ne sais pas. | Avec capteur ADS |
| 2016 | - Je ne sais pas. | Le GLE400 | Sport Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2996CC 183Cu. V6 à gaz DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
| Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur | Les notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - Je ne sais pas. | Le GLE450 AMG | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2016 | - Je ne sais pas. | Le GLE450 AMG | Base Sport Utility à 4 portes | - Je ne sais pas. | Avec capteur ADS |
| 2016 | - Je ne sais pas. | Le GLE500 | Base Sport Utility à 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2015 | - Je ne sais pas. | GL63 AMG | Base Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2015 | - Je ne sais pas. | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2987CC V6 diesel DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2015 | - Je ne sais pas. | GL450 | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2015 | - Je ne sais pas. | GL500 | Base Sport Utility à 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2015 | - Je ne sais pas. | ML63 AMG | Base Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2015 | - Je ne sais pas. | Dépôt d'une valeur de 100 kg | Bluetec 4Matic Sport Utility à 4 portes | 2.1L 2143CC 131Cu. pouces 1 4 Diesel DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2015 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
| 2015 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
| 2015 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | Base Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
| 2015 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | Bluetec 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2987CC V6 diesel DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2015 | - Je ne sais pas. | Dépôt d'un certificat de dépôt | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2015 | - Je ne sais pas. | Dépôt d'une valeur de 500 | Base Sport Utility à 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2014 | - Je ne sais pas. | GL63 AMG | Base Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2014 | - Je ne sais pas. | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2987CC V6 diesel DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2014 | - Je ne sais pas. | GL500 | Base Sport Utility à 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2014 | - Je ne sais pas. | ML63 AMG | Base Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2014 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
| Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur | Les notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
| 2014 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | Base Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
| 2014 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | Bluetec 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2987CC V6 diesel DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2014 | - Je ne sais pas. | Dépôt d'une valeur de 500 | Base Sport Utility à 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2013 | - Je ne sais pas. | GL63 AMG | Base Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2013 | - Je ne sais pas. | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2987CC V6 diesel DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2013 | - Je ne sais pas. | ML63 AMG | Base Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2013 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
| 2013 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
| 2013 | - Je ne sais pas. | Dépôt d'une valeur de 500 | Base Sport Utility à 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2012 | - Je ne sais pas. | ML63 AMG | Base Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2012 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
| 2012 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
| 2012 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | Base Sport Utility à 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
| 2012 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | Bluetec 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2987CC V6 diesel DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
| 2012 | - Je ne sais pas. | Dépôt d'une valeur de 500 | Base Sport Utility à 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
Autres produits:
![]()
Emballage et livraison
Nous offrons des expéditions rapides, y compris DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Nous contacter:
Pour plus de détails sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter par les moyens suivants, nous vous répondrons dans les 24 heures!
Nom de contact: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715 Vous pouvez nous contacter par téléphone.
Skype: +8618578662715 Vous pouvez nous contacter
E-mail: annie@jovoll.com Vous pouvez nous contacter
Personne à contacter: Mr. Jackie
Téléphone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Télécopieur: 86-20-22097750