![]() |
Amortisseur de ressort de suspension d'air de LR045100 LR044852 pour le sport 2014 de Range Rover L405 |
Détails sur le produit:
|
Item Name: | Air Suspension Shock Absorber. | Numéro OEM: | A1643205213 Pour les appareils électroniques |
---|---|---|---|
Application: | For Mercedes Benz W164 X164 GL320 GL350 W164 ML450 ML550 | Condition: | C'est nouveau. |
Garantie: | Un an. | Nombre de pièces: | 1 morceau. |
Livraison: | Deux ou trois jours. | ||
Mettre en évidence: | Mercedes Benz Suspension aérienne,W164 Séquence de choc de l'appui de suspension pneumatique,ADS Le choc de l'appareil de suspension pneumatique |
A1643205213 Suspension aérienne avant Support de choc avec ADS Pour Mercedes Benz W164 X164 GL320 GL350 W164 ML450 ML550
Nom du produit: Amortisseur à suspension pneumatique.
Convient pour:
Benz W164 X164 GL320 GL350 W164 ML450 ML550
A1643204413: Les produits de base sont les suivants:
Définition: |
Absorbeur de choc à suspension d'air. |
Modèle:
|
Le produit doit être présenté sous forme d'un produit de remplacement. |
Numéro OEM |
Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données.
A1643204413: Les produits de base sont les suivants:
|
Matériau: |
Le caoutchouc et l'acier |
Condition: |
Nouveau |
Applications: |
Le produit doit être présenté sous forme d'un produit de remplacement. |
La livraison: |
3 à 7 jours |
Le paquet: |
Emballage neutre ou selon les besoins |
Le lieu d'origine |
Canton, Chine |
Le certificat: |
TS16949 |
Définition commerciale: |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: |
La garantie: |
12 mois |
Poids brut: |
12 kg/pièce. |
Affichage de l'image
Peut être installé sur:
Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur | Les notes |
---|---|---|---|---|---|
2012 | - Je ne sais pas. | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2987CC V6 diesel DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
2012 | - Je ne sais pas. | GL500 | Base Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC à aspiration naturelle | Avec capteur ADS |
2012 | - Je ne sais pas. | Le numéro GL550 | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC à aspiration naturelle | Avec capteur ADS |
2012 | - Je ne sais pas. | Le numéro GL550 | Base Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC à aspiration naturelle | Avec capteur ADS |
2011 | - Je ne sais pas. | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2987CC V6 diesel DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
2011 | - Je ne sais pas. | GL500 | Base Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC à aspiration naturelle | Avec capteur ADS |
2011 | - Je ne sais pas. | Le numéro GL550 | Base Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC à aspiration naturelle | Avec capteur ADS |
2011 | - Je ne sais pas. | ML63 AMG | Base Sport Utility à 4 portes | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
2011 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
2011 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | Base Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
2011 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | Bluetec 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2987CC V6 diesel DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
2011 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | Sport AMG Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC à aspiration naturelle | Avec capteur ADS |
2011 | - Je ne sais pas. | Dépôt de marchandises | Base Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC à aspiration naturelle | Avec capteur ADS |
2010 | - Je ne sais pas. | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2987CC V6 diesel DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
2010 | - Je ne sais pas. | GL500 | Base Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC à aspiration naturelle | Avec capteur ADS |
2010 | - Je ne sais pas. | Le numéro GL550 | Base Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC à aspiration naturelle | Avec capteur ADS |
2010 | - Je ne sais pas. | ML63 AMG | Base Sport Utility à 4 portes | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
2010 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
2010 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | Base Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
2010 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | Bluetec 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2987CC V6 diesel DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur | Les notes |
---|---|---|---|---|---|
2010 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | Sport AMG Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC à aspiration naturelle | Avec capteur ADS |
2010 | - Je ne sais pas. | Dépôt de marchandises | Base Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC à aspiration naturelle | Avec capteur ADS |
2009 | - Je ne sais pas. | Pour les appareils à moteur: | Bluetec 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2987CC V6 diesel DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
2009 | - Je ne sais pas. | GL450 | Base Sport Utility à 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
2009 | - Je ne sais pas. | GL500 | Base Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC à aspiration naturelle | Avec capteur ADS |
2009 | - Je ne sais pas. | Le numéro GL550 | Base Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC à aspiration naturelle | Avec capteur ADS |
2009 | - Je ne sais pas. | ML63 AMG | Base Sport Utility à 4 portes | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
2009 | - Je ne sais pas. | Dépouillement | Bluetec 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2987CC V6 diesel DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
2009 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
2009 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | Base Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
2009 | - Je ne sais pas. | Dépôt d'une valeur de 500 | Lujo Sport Utility 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC à aspiration naturelle | Avec capteur ADS |
2009 | - Je ne sais pas. | Dépôt de marchandises | Base Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC à aspiration naturelle | Avec capteur ADS |
2008 | - Je ne sais pas. | Pour les appareils à moteur: | CDI Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2987CC V6 diesel DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
2008 | - Je ne sais pas. | GL450 | Base Sport Utility à 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
2008 | - Je ne sais pas. | GL500 | Base Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC à aspiration naturelle | Avec capteur ADS |
2008 | - Je ne sais pas. | Le numéro GL550 | Base Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC à aspiration naturelle | Avec capteur ADS |
2008 | - Je ne sais pas. | ML63 AMG | Base Sport Utility à 4 portes | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
2008 | - Je ne sais pas. | Dépouillement | CDI Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2987CC V6 diesel DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
2008 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
2008 | - Je ne sais pas. | Dépôt d'une valeur de 500 | Lujo Sport Utility 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC à aspiration naturelle | Avec capteur ADS |
Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur | Les notes |
---|---|---|---|---|---|
2008 | - Je ne sais pas. | Dépôt de marchandises | Base Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC à aspiration naturelle | Avec capteur ADS |
2007 | - Je ne sais pas. | Pour les appareils à moteur: | CDI Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2987CC V6 diesel DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
2007 | - Je ne sais pas. | GL450 | Base Sport Utility à 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
2007 | - Je ne sais pas. | ML63 AMG | Base Sport Utility à 4 portes | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
2007 | - Je ne sais pas. | Dépouillement | CDI Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2987CC V6 diesel DOHC turbocompressé | Avec capteur ADS |
2007 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
2007 | - Je ne sais pas. | Dépôt d'une valeur de 500 | Base Sport Utility à 4 portes | 5.0L 4966CC 303Cu. V8 GAS SOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
2007 | - Je ne sais pas. | Dépôt d'une valeur de 500 | Base Sport Utility à 4 portes | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
2006 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
2006 | - Je ne sais pas. | Dépôt d'une valeur de 500 | Base Sport Utility à 4 portes | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
2006 | - Je ne sais pas. | Dépôt d'une valeur de 500 | Introduction Sport Utility à 4 portes | 5.0L 4966CC 303Cu. V8 GAS SOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
2006 | - Je ne sais pas. | Dépôt d'une valeur de 500 | Premium Sport Utility à 4 portes | 5.0L 4966CC 303Cu. V8 GAS SOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
2005 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | Base Sport Utility à 4 portes | 3.7L 3699CC V6 GAS SOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
2005 | - Je ne sais pas. | Dépôt d'une valeur de 500 | Édition spéciale Sport Utility 4 portes | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement | Avec capteur ADS |
Autres produits:
Emballage et livraison
Nous offrons des expéditions rapides, y compris DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Nous contacter:
Pour plus de détails sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter par les moyens suivants, nous vous répondrons dans les 24 heures!
Nom de contact: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715 Vous pouvez nous contacter par téléphone.
Skype: +8618578662715 Vous pouvez nous contacter
E-mail: annie@jovoll.com Vous pouvez nous contacter
Personne à contacter: Mr. Jackie
Téléphone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Télécopieur: 86-20-22097750