| MOQ: | 1 pièce. |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Emballage neutre ou sur mesure |
| Delivery Period: | 5 à 8 jours |
| Payment Method: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, , paypal |
| Supply Capacity: | 5000 PCs par mois |
97033306108 Absorbeur de choc d'air arrière Strut Fit Porsche 970 Panamera 2010-2016
Nom du produit: Amortisseur à commande électrique.
Convient pour:
Elle est une Porsche Panamera 970 2010-2016.
|
Décrit: |
Absorbeur de choc avec contrôle électrique. |
|
Modèle: |
Pour une Porsche Panamera 970. |
| Numéro OEM |
97033306107, 97033306109, 97033306133, 97033314505, 97033314506, 97033306108, 97033316104, 97033306106, 97033306110, 97033316134 ou 97033316104 ou 97033316134
|
|
Matériau: |
Le caoutchouc et l'acier |
|
Condition: |
Nouveau |
|
Applications: |
Pour une Porsche Panamera 970. |
|
La livraison: |
3 à 7 jours |
|
Le paquet: |
Emballage neutre ou selon les besoins |
|
Le lieu d'origine |
Canton, Chine |
|
Le certificat: |
Les États membres doivent: |
|
Définition commerciale: |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: |
|
La garantie: |
12 mois |
|
Poids brut: |
40,5 kg/pièce. |
Affichage de l'image:
![]()
![]()
Peut être installé sur:
| Les notes | Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4e édition Hatchback à 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4 voitures à 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4S Executive Hatchback à quatre portes | 3.0L 2997CC 183 Cu. V6 à gaz DOHC turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4S Hatchback à 4 portes | 3.0L 2997CC 183 Cu. V6 à gaz DOHC turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | Hatchback de base à 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | Hatchback de base à 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | Édition Hatchback 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | Un hatchback exclusif à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | Une berline à 4 portes | 3.0L 2997CC 183 Cu. V6 à gaz DOHC turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | GTS Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | S Hatchback à 4 portes | 3.0L 2997CC 183 Cu. V6 à gaz DOHC turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo Executive Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo S Executive Hatchback à quatre portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo S Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2015 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4 voitures à 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2015 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4S Executive Hatchback à quatre portes | 3.0L 2997CC 183 Cu. V6 à gaz DOHC turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2015 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4S Hatchback à 4 portes | 3.0L 2997CC 183 Cu. V6 à gaz DOHC turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2015 | Pour la Porsche | Le Panamera | Hatchback de base à 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2015 | Pour la Porsche | Le Panamera | Hatchback de base à 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC turbocompressé |
| Les notes | Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Avec capteur ADS électrique | 2013 | Pour la Porsche | Le Panamera | Hatchback de base à 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2013 | Pour la Porsche | Le Panamera | GTS Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2013 | Pour la Porsche | Le Panamera | S Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2013 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2013 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo S Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2012 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4 voitures à 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2012 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4S Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2012 | Pour la Porsche | Le Panamera | Hatchback de base à 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2012 | Pour la Porsche | Le Panamera | Hatchback de base à 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2012 | Pour la Porsche | Le Panamera | GTS Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2012 | Pour la Porsche | Le Panamera | S Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2012 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2012 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo S Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2011 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4 voitures à 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2011 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4S Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2011 | Pour la Porsche | Le Panamera | Hatchback de base à 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2011 | Pour la Porsche | Le Panamera | S Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2011 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2010 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4S Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2010 | Pour la Porsche | Le Panamera | S Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Les notes | Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Avec capteur ADS électrique | 2010 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
Autres produits:
![]()
Emballage et livraison
Nous offrons des expéditions rapides, y compris DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Nous contacter:
Pour plus de détails sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter par les moyens suivants, nous vous répondrons dans les 24 heures!
Nom de contact: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715 Vous pouvez nous contacter par téléphone
Skype: +8618578662715 Vous pouvez nous contacter
E-mail: annie@jovoll.com Vous pouvez nous contacter ici
|
|
| MOQ: | 1 pièce. |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Emballage neutre ou sur mesure |
| Delivery Period: | 5 à 8 jours |
| Payment Method: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, , paypal |
| Supply Capacity: | 5000 PCs par mois |
97033306108 Absorbeur de choc d'air arrière Strut Fit Porsche 970 Panamera 2010-2016
Nom du produit: Amortisseur à commande électrique.
Convient pour:
Elle est une Porsche Panamera 970 2010-2016.
|
Décrit: |
Absorbeur de choc avec contrôle électrique. |
|
Modèle: |
Pour une Porsche Panamera 970. |
| Numéro OEM |
97033306107, 97033306109, 97033306133, 97033314505, 97033314506, 97033306108, 97033316104, 97033306106, 97033306110, 97033316134 ou 97033316104 ou 97033316134
|
|
Matériau: |
Le caoutchouc et l'acier |
|
Condition: |
Nouveau |
|
Applications: |
Pour une Porsche Panamera 970. |
|
La livraison: |
3 à 7 jours |
|
Le paquet: |
Emballage neutre ou selon les besoins |
|
Le lieu d'origine |
Canton, Chine |
|
Le certificat: |
Les États membres doivent: |
|
Définition commerciale: |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: |
|
La garantie: |
12 mois |
|
Poids brut: |
40,5 kg/pièce. |
Affichage de l'image:
![]()
![]()
Peut être installé sur:
| Les notes | Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4e édition Hatchback à 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4 voitures à 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4S Executive Hatchback à quatre portes | 3.0L 2997CC 183 Cu. V6 à gaz DOHC turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4S Hatchback à 4 portes | 3.0L 2997CC 183 Cu. V6 à gaz DOHC turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | Hatchback de base à 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | Hatchback de base à 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | Édition Hatchback 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | Un hatchback exclusif à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | Une berline à 4 portes | 3.0L 2997CC 183 Cu. V6 à gaz DOHC turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | GTS Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | S Hatchback à 4 portes | 3.0L 2997CC 183 Cu. V6 à gaz DOHC turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo Executive Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo S Executive Hatchback à quatre portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2016 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo S Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2015 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4 voitures à 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2015 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4S Executive Hatchback à quatre portes | 3.0L 2997CC 183 Cu. V6 à gaz DOHC turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2015 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4S Hatchback à 4 portes | 3.0L 2997CC 183 Cu. V6 à gaz DOHC turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2015 | Pour la Porsche | Le Panamera | Hatchback de base à 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2015 | Pour la Porsche | Le Panamera | Hatchback de base à 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC turbocompressé |
| Les notes | Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Avec capteur ADS électrique | 2013 | Pour la Porsche | Le Panamera | Hatchback de base à 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2013 | Pour la Porsche | Le Panamera | GTS Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2013 | Pour la Porsche | Le Panamera | S Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2013 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2013 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo S Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2012 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4 voitures à 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2012 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4S Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2012 | Pour la Porsche | Le Panamera | Hatchback de base à 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2012 | Pour la Porsche | Le Panamera | Hatchback de base à 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2012 | Pour la Porsche | Le Panamera | GTS Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2012 | Pour la Porsche | Le Panamera | S Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2012 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2012 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo S Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2011 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4 voitures à 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2011 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4S Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2011 | Pour la Porsche | Le Panamera | Hatchback de base à 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2011 | Pour la Porsche | Le Panamera | S Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2011 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Avec capteur ADS électrique | 2010 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4S Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avec capteur ADS électrique | 2010 | Pour la Porsche | Le Panamera | S Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Les notes | Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Avec capteur ADS électrique | 2010 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
Autres produits:
![]()
Emballage et livraison
Nous offrons des expéditions rapides, y compris DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Nous contacter:
Pour plus de détails sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter par les moyens suivants, nous vous répondrons dans les 24 heures!
Nom de contact: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715 Vous pouvez nous contacter par téléphone
Skype: +8618578662715 Vous pouvez nous contacter
E-mail: annie@jovoll.com Vous pouvez nous contacter ici