|
|
Amortisseur de ressort de suspension d'air de LR045100 LR044852 pour le sport 2014 de Range Rover L405 |
|
Détails sur le produit:
|
| Nom d'article: | Amortisseur. | nombre d'OEM: | 37116793866 37106866516 |
|---|---|---|---|
| Application: | Pour BMW F22 F30 F32 F87. | Condition: | Nouveau. |
| Garantie: | 1 an. | MOQ: | 1 morceau. |
| La livraison: | 2 ou 3 jours. | ||
| Mettre en évidence: | 37106866516 Amortisseur avant,Amortisseur avant BMW F22,Amortisseur avant BMW F87 |
||
37116793866 37106866516 Amortisseur avant avec commande électrique pour BMW F22 F30 F32 F87
Nom du produit : amortisseur à commande électrique.
Apte à:
Pour BMW F22 F30 F32 F87.
|
Description : |
Amortisseur à commande électrique. |
|
Modèle:--
|
Pour BMW F22 F30 F32 F87. |
| Numéro FEO |
37116793866, 37116793868, 37116864752, 37116865540
37106850252, 37106865566, 37106865568, 37106866516
|
|
Matériel: |
Caoutchouc et acier |
|
Condition: |
Nouveau |
|
Livraison: |
3-7 jours |
|
Emballer: |
Emballage neutre ou comme exigence |
|
Lieu d'origine |
Canton, Chine |
|
Certificat: |
TS16949 |
|
Terme commercial: |
GOUSSET;CNF |
|
Garantie: |
12 mois |
|
Poids brut: |
6 kg/pièce. |
Affichage de l'image :
![]()
![]()
Peut être installé sur :
| Remarques | Année | Faire | Modèle | Garniture | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | BMW | 230i | Cabriolet de base 2 portes | 2.0L 1998CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2019 | BMW | 230i | Coupé de base 2 portes | 2.0L 1998CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2019 | BMW | 430i | Cabriolet de base 2 portes | 2.0L 1998CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2019 | BMW | 430i | Coupé de base 2 portes | 2.0L 1998CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2019 | BMW | 430i Gran Coupé | Hayon de base 4 portes | 2.0L 1998CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2019 | BMW | 440i | Cabriolet de base 2 portes | 3.0L 2998CC l6 gaz dact turbocompressé | |
| 2019 | BMW | 440i | Coupé de base 2 portes | 3.0L 2998CC l6 gaz dact turbocompressé | |
| 2019 | BMW | 440i Gran Coupé | Hayon de base 4 portes | 3.0L 2998CC l6 gaz dact turbocompressé | |
| Emplacement : avant droit | 2019 | BMW | M240i | Cabriolet de base 2 portes | 3.0L 2998CC l6 gaz dact turbocompressé |
| Emplacement : avant droit | 2019 | BMW | M240i | Coupé de base 2 portes | 3.0L 2998CC l6 gaz dact turbocompressé |
| 2018 | BMW | 230i | Cabriolet de base 2 portes | 2.0L 1998CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2018 | BMW | 230i | Coupé de base 2 portes | 2.0L 1998CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2018 | BMW | 330i | Berline de base 4 portes | 2.0L 1998CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2018 | BMW | 340i | Berline de base 4 portes | 3.0L 2998CC l6 gaz dact turbocompressé | |
| 2018 | BMW | 430i | Cabriolet de base 2 portes | 2.0L 1998CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2018 | BMW | 430i | Coupé de base 2 portes | 2.0L 1998CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2018 | BMW | 430i Gran Coupé | Hayon de base 4 portes | 2.0L 1998CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2018 | BMW | 440i | Cabriolet de base 2 portes | 3.0L 2998CC l6 gaz dact turbocompressé | |
| 2018 | BMW | 440i | Coupé de base 2 portes | 3.0L 2998CC l6 gaz dact turbocompressé | |
| 2018 | BMW | 440i Gran Coupé | Hayon de base 4 portes | 3.0L 2998CC l6 gaz dact turbocompressé |
| Remarques | Année | Faire | Modèle | Garniture | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement : avant droit | 2018 | BMW | M240i | Cabriolet de base 2 portes | 3.0L 2998CC l6 gaz dact turbocompressé |
| Emplacement : avant droit | 2018 | BMW | M240i | Coupé de base 2 portes | 3.0L 2998CC l6 gaz dact turbocompressé |
| 2017 | BMW | 230i | Cabriolet de base 2 portes | 2.0L 1998CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2017 | BMW | 230i | Coupé de base 2 portes | 2.0L 1998CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2017 | BMW | 330i | Berline de base 4 portes | 2.0L 1998CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2017 | BMW | 340i | Berline de base 4 portes | 3.0L 2998CC l6 gaz dact turbocompressé | |
| 2017 | BMW | 430i | Cabriolet de base 2 portes | 2.0L 1998CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2017 | BMW | 430i | Coupé de base 2 portes | 2.0L 1998CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2017 | BMW | 430i Gran Coupé | Hayon de base 4 portes | 2.0L 1998CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2017 | BMW | 440i | Cabriolet de base 2 portes | 3.0L 2998CC l6 gaz dact turbocompressé | |
| 2017 | BMW | 440i | Coupé de base 2 portes | 3.0L 2998CC l6 gaz dact turbocompressé | |
| 2017 | BMW | 440i Gran Coupé | Hayon de base 4 portes | 3.0L 2998CC l6 gaz dact turbocompressé | |
| Emplacement : avant droit | 2017 | BMW | M240i | Cabriolet de base 2 portes | 3.0L 2998CC l6 gaz dact turbocompressé |
| Emplacement : avant droit | 2017 | BMW | M240i | Coupé de base 2 portes | 3.0L 2998CC l6 gaz dact turbocompressé |
| 2016 | BMW | 228i | Cabriolet de base 2 portes | 2.0L 1997CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2016 | BMW | 228i | Coupé de base 2 portes | 2.0L 1997CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2016 | BMW | 328i | Berline de base 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2016 | BMW | 340i | Berline de base 4 portes | 3.0L 2998CC l6 gaz dact turbocompressé | |
| 2016 | BMW | 428i | Cabriolet de base 2 portes | 2.0L 1997CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2016 | BMW | 428i | Coupé de base 2 portes | 2.0L 1997CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé |
| Remarques | Année | Faire | Modèle | Garniture | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | BMW | 428i Gran Coupé | Hayon de base 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2016 | BMW | 435i | Cabriolet de base 2 portes | 3.0L 2979CC l6 gaz dact turbocompressé | |
| 2016 | BMW | 435i | Coupé de base 2 portes | 3.0L 2979CC l6 gaz dact turbocompressé | |
| 2016 | BMW | 435i Gran Coupé | Hayon de base 4 portes | 3.0L 2979CC l6 gaz dact turbocompressé | |
| Emplacement : avant droit | 2016 | BMW | M235i | Cabriolet de base 2 portes | 3.0L 2979CC l6 gaz dact turbocompressé |
| Emplacement : avant droit | 2016 | BMW | M235i | Coupé de base 2 portes | 3.0L 2979CC l6 gaz dact turbocompressé |
| 2015 | BMW | 228i | Cabriolet de base 2 portes | 2.0L 1997CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2015 | BMW | 228i | Coupé de base 2 portes | 2.0L 1997CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2015 | BMW | 328i | Berline de base 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2015 | BMW | 335i | Berline de base 4 portes | 3.0L 2979CC l6 gaz dact turbocompressé | |
| 2015 | BMW | 428i | Cabriolet de base 2 portes | 2.0L 1997CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2015 | BMW | 428i | Coupé de base 2 portes | 2.0L 1997CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2015 | BMW | 428i Gran Coupé | Hayon de base 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2015 | BMW | 435i | Cabriolet de base 2 portes | 3.0L 2979CC l6 gaz dact turbocompressé | |
| 2015 | BMW | 435i | Coupé de base 2 portes | 3.0L 2979CC l6 gaz dact turbocompressé | |
| 2015 | BMW | 435i Gran Coupé | Hayon de base 4 portes | 3.0L 2979CC l6 gaz dact turbocompressé | |
| 2015 | BMW | Active Hybrid 3 | Berline de base 4 portes | 3.0L 2979CC l6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DACT turbocompressé | |
| Emplacement : avant droit | 2015 | BMW | M235i | Cabriolet de base 2 portes | 3.0L 2979CC l6 gaz dact turbocompressé |
| Emplacement : avant droit | 2015 | BMW | M235i | Coupé de base 2 portes | 3.0L 2979CC l6 gaz dact turbocompressé |
| 2014 | BMW | 228i | Coupé de base 2 portes | 2.0L 1997CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé |
| Remarques | Année | Faire | Modèle | Garniture | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | 328i | Berline de base 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2014 | BMW | 335i | Berline de base 4 portes | 3.0L 2979CC l6 gaz dact turbocompressé | |
| 2014 | BMW | 428i | Cabriolet de base 2 portes | 2.0L 1997CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2014 | BMW | 428i | Coupé de base 2 portes | 2.0L 1997CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2014 | BMW | 435i | Cabriolet de base 2 portes | 3.0L 2979CC l6 gaz dact turbocompressé | |
| 2014 | BMW | 435i | Coupé de base 2 portes | 3.0L 2979CC l6 gaz dact turbocompressé | |
| 2014 | BMW | Active Hybrid 3 | Berline de base 4 portes | 3.0L 2979CC l6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DACT turbocompressé | |
| Emplacement : avant droit | 2014 | BMW | M235i | Coupé de base 2 portes | 3.0L 2979CC l6 gaz dact turbocompressé |
| 2013 | BMW | 328i | Berline de base 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2013 | BMW | 335i | Berline de base 4 portes | 3.0L 2979CC l6 gaz dact turbocompressé | |
| 2013 | BMW | Active Hybrid 3 | Berline de base 4 portes | 3.0L 2979CC l6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DACT turbocompressé | |
| 2012 | BMW | 328i | Berline de base 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu.Dans.l4 gaz dact turbocompressé | |
| 2012 | BMW | 335i | Berline de base 4 portes | 3.0L 2979CC l6 gaz dact turbocompressé |
Autres produits:
![]()
Emballage et livraison
Nous offrons une expédition rapide, y compris DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contactez-nous:
Pour plus de détails sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter par les moyens suivants, nous vous répondrons dans les 24 heures !
Nom du contact : Anny
WhatsApp/Wechat : +8618578662715
Skype : +8618578662715
Courriel : anny@jovoll.com
Personne à contacter: Mr. Jackie
Téléphone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Télécopieur: 86-20-22097750