|
|
Amortisseur de ressort de suspension d'air de LR045100 LR044852 pour le sport 2014 de Range Rover L405 |
|
Détails sur le produit:
|
| Description :: | Amortisseur de suspension d'air. | Numéro de pièce :: | 3W8616040 |
|---|---|---|---|
| Application :: | Pour VW Phaeton Bentley Continental. | Positionner:: | Nouveau. |
| Garantie :: | 1 an. | MOQ :: | 1 PCS. |
| Délai de livraison :: | 3 à 5 jours. | ||
| Mettre en évidence: | amortisseur de suspension de l'air 3W8616040,Bentley Air Suspension Shock Absorber |
||
contrefiche de 3W8616040 Front Right Air Suspension Shock pour VW Phaeton Bentley Continental Coupe (3W_) 6,0
Détails rapides :
| Nom d'article : | Amortisseur de suspension d'air. |
| Numéro de la pièce : |
3W8616040, 3W8616040E, 3W8616040F, 3W8616040G, 3W8616040C, 3W8616040H, 3W5616040, 3W5616040M, 3W5616040L, 3W0616040, 3W0616040K, 3W0616040C, 4W0616040, 4W0616040B, 4W0616040C
|
| Application : | Pour VW Phaeton/Bentley Continental 2002-2012 |
| Position : | Front Left/côté droit |
| Condition : | Nouveau. |
| Période de garantie : | 1 an. |
| MOQ : | 1 PCS. |
| Méthodes de expédition : |
La livraison sûre et rapide par la mer, par avion, par le messager (DHL, FEDEX, UPS, TNT, ARAMEX, SME etc.)
|
| Méthodes de paiement : | Paiement rapide et facile par T/T, Western Union, gramme d'argent, Paypal) |
| Délai de livraison : | 3-5 jours. |
Images de produit :
![]()
![]()
Compatible pour les véhicules suivants :
| Notes | Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bentley | Continental | GT Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2018 | Bentley | Continental | GT Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2018 | Bentley | Continental | Le GT Supersports 2-Door convertible | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2018 | Bentley | Dent volante | Berline 4-Door de V8 S | 4.0L 3993CC 243Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2018 | Bentley | Dent volante | Berline 4-Door de V8 | 4.0L 3993CC 243Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2018 | Bentley | Dent volante | Berline 4-Door de W12 S | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2018 | Bentley | Dent volante | W12 berline 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2017 | Bentley | Continental | GTC 2-Door convertible | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2017 | Bentley | Continental | GTC Speed 2-Door convertible | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2017 | Bentley | Continental | GTC V8 2-Door convertible | 4.0L 3993CC 243Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2017 | Bentley | Continental | GTC V8 S 2-Door convertible | 4.0L 3993CC 243Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2017 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door du GT | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2017 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door de GT Speed | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2017 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door du GT V8 | 4.0L 3993CC 243Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2017 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door du GT V8 S | 4.0L 3993CC 243Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2017 | Bentley | Dent volante | Berline basse 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2017 | Bentley | Dent volante | Berline 4-Door de V8 S | 4.0L 3993CC 243Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2017 | Bentley | Dent volante | Berline 4-Door de V8 | 4.0L 3993CC 243Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2016 | Bentley | Continental | GTC 2-Door convertible | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2016 | Bentley | Continental | GTC Speed 2-Door convertible | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo |
| Notes | Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Bentley | Continental | GTC V8 2-Door convertible | 4.0L 3993CC 243Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2016 | Bentley | Continental | GTC V8 S 2-Door convertible | 4.0L 3993CC 243Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2016 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door du GT | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2016 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door de GT Speed | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2016 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door du GT V8 | 4.0L 3993CC 243Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2016 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door du GT V8 S | 4.0L 3993CC 243Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2016 | Bentley | Dent volante | Berline basse 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2016 | Bentley | Dent volante | Berline 4-Door de V8 | 4.0L 3993CC 243Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2015 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door de GT3-R | 4.0L 3993CC 243Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2015 | Bentley | Continental | GTC 2-Door convertible | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2015 | Bentley | Continental | GTC Speed 2-Door convertible | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2015 | Bentley | Continental | GTC V8 2-Door convertible | 4.0L 3993CC 243Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2015 | Bentley | Continental | GTC V8 S 2-Door convertible | 4.0L 3993CC 243Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2015 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door du GT | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2015 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door de GT Speed | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2015 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door du GT V8 | 4.0L 3993CC 243Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2015 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door du GT V8 S | 4.0L 3993CC 243Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2015 | Bentley | Dent volante | Berline basse 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2015 | Bentley | Dent volante | Berline 4-Door de V8 | 4.0L 3993CC 243Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2014 | Bentley | Continental | GTC 2-Door convertible | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo |
| Notes | Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Bentley | Continental | GTC Speed 2-Door convertible | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2014 | Bentley | Continental | GTC V8 2-Door convertible | 4.0L 3993CC 243Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2014 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door du GT | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2014 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door de GT Speed | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2014 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door du GT V8 | 4.0L 3993CC 243Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2014 | Bentley | Dent volante | Berline basse 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2013 | Bentley | Continental | Berline volante 4-Door de dent | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2013 | Bentley | Continental | Berline volante 4-Door de vitesse de dent | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2013 | Bentley | Continental | GTC 2-Door convertible | 4.0L 3993CC 243Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2013 | Bentley | Continental | GTC 2-Door convertible | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2013 | Bentley | Continental | GTC Speed 2-Door convertible | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2013 | Bentley | Continental | GTC V8 2-Door convertible | 4.0L 3993CC 243Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2013 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door du GT | 4.0L 3993CC 243Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2013 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door du GT | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2013 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door de GT Speed | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2013 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door du GT V8 | 4.0L 3993CC 243Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2013 | Bentley | Continental | Supersports ISR 2-Door convertible | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2013 | Bentley | Dent volante | Berline basse 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2012 | Bentley | Continental | Berline volante 4-Door de dent | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2012 | Bentley | Continental | Berline volante 4-Door de vitesse de dent | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo |
| Notes | Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Bentley | Continental | GTC 2-Door convertible | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2012 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door du GT | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2012 | Bentley | Continental | Supersports 2-Door convertible | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2012 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door de Supersports | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2011 | Bentley | Continental | Berline volante 4-Door de dent | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2011 | Bentley | Continental | Berline volante 4-Door de vitesse de dent | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2011 | Bentley | Continental | GTC 2-Door convertible | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2011 | Bentley | Continental | GTC Speed 2-Door convertible | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2011 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door du GT | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2011 | Bentley | Continental | Supersports 2-Door convertible | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2011 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door de Supersports | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2010 | Bentley | Continental | Berline volante 4-Door de dent | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2010 | Bentley | Continental | Berline volante 4-Door de vitesse de dent | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2010 | Bentley | Continental | GTC 2-Door convertible | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2010 | Bentley | Continental | GTC Speed 2-Door convertible | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2010 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door du GT | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2010 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door de GT Speed | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2010 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door de Supersports | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 CÂBLE DOHC turbo | |
| 2009 | Bentley | Continental | Berline volante 4-Door de dent | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2009 | Bentley | Continental | Berline volante 4-Door de vitesse de dent | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 INTOXIQUENT DOHC turbo |
| Notes | Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Bentley | Continental | GTC 2-Door convertible | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2009 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door du GT | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2009 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door de GT Speed | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2008 | Bentley | Continental | Berline volante 4-Door de dent | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2008 | Bentley | Continental | GTC 2-Door convertible | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2008 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door du GT | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2008 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door de GT Speed | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2007 | Bentley | Continental | Berline volante 4-Door de dent | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2007 | Bentley | Continental | GTC 2-Door convertible | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2007 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door du GT | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2006 | Bentley | Continental | Berline volante 4-Door de dent | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2006 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door du GT | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2005 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door du GT | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2004 | Bentley | Continental | Coupé 2-Door du GT | 6.0L 5998CC 366Cu. Dans. W12 INTOXIQUENT DOHC turbo |
Emballage et expédition :
![]()
![]()
Contactez-nous :
Pour des enquêtes, nous vous répondrons d'ici 24 heures.
![]()
Personne à contacter: Mr. Jackie
Téléphone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Télécopieur: 86-20-22097750