|
|
Amortisseur de ressort de suspension d'air de LR045100 LR044852 pour le sport 2014 de Range Rover L405 |
|
Détails sur le produit:
|
| Taper: | Amortisseur. | MARQUE DE VOITURE: | Pour Toyota Sequoia 2008-2020. |
|---|---|---|---|
| NUMÉRO OE: | 4852009S60 4851009S71 | garantie: | 1 an. |
| Poids brut: | 5,5 kg/PC, 20 kg/ENSEMBLE. | MOQ: | 1 JEU. |
| Condition: | Nouveau | ||
| Mettre en évidence: | Amortisseur Toyota Sequoia,Amortisseur 4851009S71,Amortisseur 4852009S60 |
||
4 amortisseurs pour Toyota Sequoia 2008-2020 avant arrière gauche droite avec commande électrique 4852009S60 4851009S71
Détails rapides:
| Article |
Amortisseur. |
| Application |
Pour Toyota Sequoia 2008-2020. |
| N° OEM : |
4852009S60, 4852009S70, 4852034010, 4852034040, 4852009S61, 4852009S71, 4851009S60, 4851009S70, 4851034010, 48510340, 4851009S61, 4851003, 48500, 4851009S61
|
| garantie | 12 mois |
| Délai de paiement | Paypal, T/T, union occidentale, gramme d'argent, espèces, etc. |
| Forfait | Ensemble standard neutre |
| Heure de livraison | 1-3 jours après réception de votre paiement |
| MOQ | 1 PCS |
| Expédition | DHL, UPS, FEDEX ou comme vous le souhaitez |
![]()
Photos détaillées :
![]()
Fit pour les véhicules suivants:
| Remarques | An | Faire, construire | Modèle | Garniture | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Toyota | Séquoia | Limited Sport Utility 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2020 | Toyota | Séquoia | Platine Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2020 | Toyota | Séquoia | SR5 Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2020 | Toyota | Séquoia | TRD Pro Sport utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2020 | Toyota | Séquoia | TRD Sport Sport utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2019 | Toyota | Séquoia | Limited Sport Utility 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2019 | Toyota | Séquoia | Platine Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2019 | Toyota | Séquoia | SR5 Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2019 | Toyota | Séquoia | TRD Sport Sport utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2018 | Toyota | Séquoia | Limited Sport Utility 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle | |
| 2018 | Toyota | Séquoia | Limited Sport Utility 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2018 | Toyota | Séquoia | Platine Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle | |
| 2018 | Toyota | Séquoia | Platine Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2018 | Toyota | Séquoia | SR5 Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle | |
| 2018 | Toyota | Séquoia | SR5 Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2018 | Toyota | Séquoia | TRD Sport Sport utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle | |
| 2018 | Toyota | Séquoia | TRD Sport Sport utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2017 | Toyota | Séquoia | Limited Sport Utility 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle | |
| 2017 | Toyota | Séquoia | Limited Sport Utility 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2017 | Toyota | Séquoia | Platine Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle |
| Remarques | An | Faire, construire | Modèle | Garniture | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Toyota | Séquoia | Platine Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2017 | Toyota | Séquoia | SR5 Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle | |
| 2017 | Toyota | Séquoia | SR5 Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2016 | Toyota | Séquoia | Limited Sport Utility 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle | |
| 2016 | Toyota | Séquoia | Limited Sport Utility 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2016 | Toyota | Séquoia | Platine Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle | |
| 2016 | Toyota | Séquoia | Platine Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2016 | Toyota | Séquoia | SR5 Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle | |
| 2016 | Toyota | Séquoia | SR5 Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2015 | Toyota | Séquoia | Limited Sport Utility 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle | |
| 2015 | Toyota | Séquoia | Limited Sport Utility 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2015 | Toyota | Séquoia | Platine Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle | |
| 2015 | Toyota | Séquoia | Platine Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2015 | Toyota | Séquoia | SR5 Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle | |
| 2015 | Toyota | Séquoia | SR5 Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2014 | Toyota | Séquoia | Limited Sport Utility 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle | |
| 2014 | Toyota | Séquoia | Limited Sport Utility 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2014 | Toyota | Séquoia | Platine Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle | |
| 2014 | Toyota | Séquoia | Platine Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2014 | Toyota | Séquoia | SR5 Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle |
| Remarques | An | Faire, construire | Modèle | Garniture | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Toyota | Séquoia | SR5 Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2013 | Toyota | Séquoia | Limited Sport Utility 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle | |
| 2013 | Toyota | Séquoia | Limited Sport Utility 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2013 | Toyota | Séquoia | Platine Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle | |
| 2013 | Toyota | Séquoia | Platine Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2013 | Toyota | Séquoia | SR5 Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle | |
| 2013 | Toyota | Séquoia | SR5 Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2012 | Toyota | Séquoia | Limited Sport Utility 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle | |
| 2012 | Toyota | Séquoia | Limited Sport Utility 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2012 | Toyota | Séquoia | Platine Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle | |
| 2012 | Toyota | Séquoia | Platine Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2012 | Toyota | Séquoia | SR5 Sport Utilitaire 4 portes | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2012 | Toyota | Séquoia | SR5 Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle | |
| 2012 | Toyota | Séquoia | SR5 Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2011 | Toyota | Séquoia | Limited Sport Utility 4 portes | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2011 | Toyota | Séquoia | Limited Sport Utility 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle | |
| 2011 | Toyota | Séquoia | Limited Sport Utility 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2011 | Toyota | Séquoia | Platine Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle | |
| 2011 | Toyota | Séquoia | SR5 Sport Utilitaire 4 portes | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2011 | Toyota | Séquoia | SR5 Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle |
| Remarques | An | Faire, construire | Modèle | Garniture | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Toyota | Séquoia | SR5 Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2010 | Toyota | Séquoia | Limited Sport Utility 4 portes | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2010 | Toyota | Séquoia | Limited Sport Utility 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle | |
| 2010 | Toyota | Séquoia | Limited Sport Utility 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2010 | Toyota | Séquoia | Platine Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle | |
| 2010 | Toyota | Séquoia | Platine Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2010 | Toyota | Séquoia | SR5 Sport Utilitaire 4 portes | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2010 | Toyota | Séquoia | SR5 Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle | |
| 2010 | Toyota | Séquoia | SR5 Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2009 | Toyota | Séquoia | Limited Sport Utility 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2009 | Toyota | Séquoia | Limited Sport Utility 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle | |
| 2009 | Toyota | Séquoia | Limited Sport Utility 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2009 | Toyota | Séquoia | Platine Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle | |
| 2009 | Toyota | Séquoia | Platine Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2009 | Toyota | Séquoia | SR5 Sport Utilitaire 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2009 | Toyota | Séquoia | SR5 Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 FLEX DOHC à aspiration naturelle | |
| 2009 | Toyota | Séquoia | SR5 Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2008 | Toyota | Séquoia | Limited Sport Utility 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2008 | Toyota | Séquoia | Limited Sport Utility 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2008 | Toyota | Séquoia | Platine Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
| Remarques | An | Faire, construire | Modèle | Garniture | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Toyota | Séquoia | SR5 Premium Sport Utility 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2008 | Toyota | Séquoia | SR5 Sport Utilitaire 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle | |
| 2008 | Toyota | Séquoia | SR5 Sport Utilitaire 4 portes | 5.7L 5663CC 345Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Jackie
Téléphone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Télécopieur: 86-20-22097750