![]() |
Pompe de compresseur à suspension pneumatique 37206861882 pour BMW série 7 740i 750i G11 G12 2016-2020 |
Détails sur le produit:
|
Nom de l'article: | Pompe de compresseur de suspension d'air. | Numéro OEM: | 102791100D |
---|---|---|---|
Application du projet: | Le modèle Tesla S / X 2016-2021. | Condition: | C'est nouveau. |
Garantie: | Un an. | Nombre de pièces: | 1 pièce. |
Livraison: | Deux ou trois jours. | ||
Mettre en évidence: | 102791100D pompe à compresseur à suspension d'air,Pompes à compresseur à suspension d'air 2016-2021,Pompes à compresseur à suspension d'air Tesla S |
Pompes à compresseur à suspension d'air 102791100D Pour Tesla S X 2016-2021 75D 90D 100D
Nom du produit: pompe à compresseur à suspension d'air.
Convient pour:
Le modèle Tesla S / X 2016-2021
Numéro OEM:
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est estimé à 0,8%.
Définition: |
Pompes à compresseur à suspension d'air. |
Modèle: |
Le modèle Tesla S / X 2016-2021 |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est estimé à 0,8%.
|
|
Matériau: |
Le caoutchouc et l'acier |
Condition: |
Nouveau |
Applications: |
Le modèle Tesla S / X 2016-2021
|
La livraison: |
3 à 7 jours |
Le paquet: |
Emballage neutre ou selon les besoins |
Le lieu d'origine |
Canton, Chine |
Le certificat: |
TS16949 |
Définition commerciale: |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: |
La garantie: |
12 mois |
Poids brut: |
5 kg / pièces |
Affichage de l'image:
Peut être utilisé sur:
Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur | Les notes |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Tesla est là. | S | Longue portée plus berline 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
2021 | Tesla est là. | S | Longue portée berline 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
2021 | Tesla est là. | S | Bande de voiture à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
2021 | Tesla est là. | S | Une berline à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
2021 | Tesla est là. | S | Une berline à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
2020 | Tesla est là. | S | Longue portée plus berline 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
2020 | Tesla est là. | S | Le maire est une berline 4 portes. | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
2020 | Tesla est là. | S | Bande de voiture à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
2020 | Tesla est là. | X | Longue portée plus sport utilitaire 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
2020 | Tesla est là. | X | Le service municipal de sport à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
2020 | Tesla est là. | X | Performance sport utilitaire à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
2019 | Tesla est là. | S | 75D berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
2019 | Tesla est là. | S | Une berline 100D 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
2019 | Tesla est là. | S | P100D berline 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
2019 | Tesla est là. | X | 75D sport utilitaire à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
2019 | Tesla est là. | X | 100D sport utilitaire à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
2019 | Tesla est là. | X | P100D Sport Utility à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
2018 | Tesla est là. | S | 75D berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
2018 | Tesla est là. | S | Une berline 100D 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
2018 | Tesla est là. | S | P100D berline 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur | Les notes |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Tesla est là. | X | 75D sport utilitaire à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
2018 | Tesla est là. | X | 100D sport utilitaire à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
2018 | Tesla est là. | X | P100D Sport Utility à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
2017 | Tesla est là. | S | 60D berline à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
2017 | Tesla est là. | S | 60 berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
2017 | Tesla est là. | S | 75D berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
2017 | Tesla est là. | S | 75 berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
2017 | Tesla est là. | S | 90D berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
2017 | Tesla est là. | S | P100D berline 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
2017 | Tesla est là. | X | 75D sport utilitaire à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
2017 | Tesla est là. | X | 90D sport utilitaire à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
2017 | Tesla est là. | X | P100D Sport Utility à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
2016 | Tesla est là. | S | 70D berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
2016 | Tesla est là. | S | 70 berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
2016 | Tesla est là. | S | 85D berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
2016 | Tesla est là. | S | 85 berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
2016 | Tesla est là. | S | 90D berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
2016 | Tesla est là. | S | P85D berline à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
2016 | Tesla est là. | S | P90D berline 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
2016 | Tesla est là. | X | 90D sport utilitaire à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur | Les notes |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Tesla est là. | X | P90D Founder Sport Utility à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
2016 | Tesla est là. | X | P90D Signature Sport Utility à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | Wabco Oes; comprenant le séchoir et le relais |
Autres produits:
Emballage et livraison
Nous offrons des expéditions rapides, y compris DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Nous contacter:
Pour plus de détails sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter par les moyens suivants, nous vous répondrons dans les 24 heures!
Nom de contact: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715 Vous pouvez nous contacter par téléphone
Skype: +8618578662715 Vous pouvez nous contacter
E-mail: annie@jovoll.com Vous pouvez nous contacter ici
Personne à contacter: Mr. Jackie
Téléphone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Télécopieur: 86-20-22097750