|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Le châssis automatique partie le ressort de suspension d'air | La voiture font: | Pullover 2006-2016 de Citroen Peugeot. |
|---|---|---|---|
| Nombre d'OE: | 1350998080 / 5102W8 | Garantie: | 12 mois |
| Poids brut: | 3 kilogrammes/PCs. | année: | 2006-2016 |
| MOQ: | PCs 1. | Matériau: | Le caoutchouc et acier |
| Mettre en évidence: | suspension de ressort pneumatique,suspension d'airbag |
||
L'airbag arrière d'amortisseur de suspension d'air beugle 5102W8 pour le pullover 2006-2016 de Citroen Peugeot.
Détails rapides :
| Article | Ressort pneumatique de pièces d'auto |
| Application | Pour le pullover de Citroen Peugeot. 2006-2016 |
| Garantie | 12 mois |
| OEM |
1350998080 / 5102W8
|
| Marque | Non de marque. |
| Terme de paiement | Paypal, T/T, union occidentale, gramme d'argent, argent liquide. |
| Paquet | Exportant la norme emballée |
| Délai de livraison | D'ici 3 jours après confirmation du paiement |
| MOQ | 1 PCS |
| Expédition | DHL, UPS, FEDEX, TNT, ARAMEX ou comme exigences de clients. |
| Marché principal | Pays européens, Moyen-Orient, asiatique du sud est, Américain et certains dans l'Africain |
Images de produit :
![]()
![]()
Compatible avec les modèles suivants :
| Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Type | Moteur |
| Citroën | Autobus de pullover | 2006/04-2006/12 | -- | 2,2 HDi 100 | 2198 ccm, 74 KILOWATTS, 101 PICOSECONDES | |
| Citroën | Autobus de pullover | 2011/07-2019/12 | -- | 2,2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KILOWATTS, 110 PICOSECONDES | |
| Citroën | Autobus de pullover | 2006/04-2006/12 | -- | 2,2 HDi 120 | 2198 ccm, 88 KILOWATTS, 120 PICOSECONDES | |
| Citroën | Autobus de pullover | 2011/07-2019/12 | -- | 2,2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KILOWATTS, 130 PICOSECONDES | |
| Citroën | Autobus de pullover | 2011/07-2019/12 | -- | 2,2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KILOWATTS, 150 PICOSECONDES | |
| Citroën | Autobus de pullover | 2015/07-2019/12 | -- | 2,0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KILOWATTS, 110 PICOSECONDES | |
| Citroën | Autobus de pullover | 2015/07-2019/12 | -- | 2,0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KILOWATTS, 130 PICOSECONDES | |
| Citroën | Autobus de pullover | 2015/07-2019/12 | -- | 2,0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 KILOWATTS, 163 PICOSECONDES | |
| Citroën | Autobus de pullover | 2010/07-2019/12 | -- | 3,0 HDi 155 | 2999 ccm, 115 KILOWATTS, 157 PICOSECONDES | |
| Citroën | Autobus de pullover | 2006/09-2006/12 | -- | 3,0 HDi 160 | 2999 ccm, 116 KILOWATTS, 157 PICOSECONDES | |
| Citroën | Autobus de pullover | 2011/07-2019/12 | -- | 3,0 HDi 180 | 2999 ccm, 130 KILOWATTS, 177 PICOSECONDES | |
| Citroën | Pullover Kasten | 2006/04-2006/12 | -- | 2,2 HDi 100 | 2198 ccm, 74 KILOWATTS, 101 PICOSECONDES | |
| Citroën | Pullover Kasten | 2011/07-2019/12 | -- | 2,2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KILOWATTS, 110 PICOSECONDES | |
| Citroën | Pullover Kasten | 2006/04-2006/12 | -- | 2,2 HDi 120 | 2198 ccm, 88 KILOWATTS, 120 PICOSECONDES | |
| Citroën | Pullover Kasten | 2011/07-2019/12 | -- | 2,2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KILOWATTS, 130 PICOSECONDES | |
| Citroën | Pullover Kasten | 2011/07-2019/12 | -- | 2,2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KILOWATTS, 150 PICOSECONDES | |
| Citroën | Pullover Kasten | 2016/04-2019/12 | -- | 2,0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KILOWATTS, 110 PICOSECONDES | |
| Citroën | Pullover Kasten | 2016/04-2019/12 | -- | 2,0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KILOWATTS, 130 PICOSECONDES | |
| Citroën | Pullover Kasten | 2016/04-2019/12 | -- | 2,0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 KILOWATTS, 163 PICOSECONDES | |
| Citroën | Pullover Kasten | 2016/04-2019/12 | -- | 2,0 BlueHDi 160 4x4 |
1997 ccm, 120 KILOWATTS, 163 PICOSECONDES
|
| Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Type | Moteur |
| Citroën | Pullover Kasten | 2010/07-2019/12 | -- | 3,0 HDi 145 | 2999 ccm, 107 KILOWATTS, 146 PICOSECONDES | |
| Citroën | Pullover Kasten | 2010/07-2019/12 | -- | 3,0 HDi 155 | 2999 ccm, 115 KILOWATTS, 156 PICOSECONDES | |
| Citroën | Pullover Kasten | 2006/09-2006/12 | -- | 3,0 HDi 160 | 2999 ccm, 116 KILOWATTS, 157 PICOSECONDES | |
| Citroën | Pullover Kasten | 2011/07-2019/12 | -- | 3,0 HDi 180 | 2999 ccm, 130 KILOWATTS, 177 PICOSECONDES | |
| Peugeot | Autobus de boxeur | 2006/04-2019/12 | -- | 2,2 HDi 100 | 2198 ccm, 74 KILOWATTS, 101 PICOSECONDES | |
| Peugeot | Autobus de boxeur | 2011/03-2019/12 | -- | 2,2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KILOWATTS, 110 PICOSECONDES | |
| Peugeot | Autobus de boxeur | 2006/04-2019/12 | -- | 2,2 HDi 120 | 2198 ccm, 88 KILOWATTS, 120 PICOSECONDES | |
| Peugeot | Autobus de boxeur | 2011/03-2019/12 | -- | 2,2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KILOWATTS, 131 PICOSECONDES | |
| Peugeot | Autobus de boxeur | 2011/03-2019/12 | -- | 2,2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KILOWATTS, 150 PICOSECONDES | |
| Peugeot | Autobus de boxeur | 2015/07-2019/12 | -- | 2,0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KILOWATTS, 110 PICOSECONDES | |
| Peugeot | Autobus de boxeur | 2015/07-2019/12 | -- | 2,0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KILOWATTS, 130 PICOSECONDES | |
| Peugeot | Autobus de boxeur | 2015/07-2019/12 | -- | 2,0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 KILOWATTS, 163 PICOSECONDES | |
| Peugeot | Autobus de boxeur | 2010/04-2019/12 | -- | 3,0 HDi 145 | 2999 ccm, 107 KILOWATTS, 146 PICOSECONDES | |
| Peugeot | Autobus de boxeur | 2006/04-2019/12 | -- | 3,0 HDi 160 | 2999 ccm, 116 KILOWATTS, 156 PICOSECONDES | |
| Peugeot | Autobus de boxeur | 2011/03-2019/12 | -- | 3,0 HDi 175 | 2999 ccm, 130 KILOWATTS, 177 PICOSECONDES | |
| Peugeot | Boxeur Kasten | 2006/04-2019/12 | -- | 2,2 HDi 100 | 2198 ccm, 74 KILOWATTS, 101 PICOSECONDES | |
| Peugeot | Boxeur Kasten | 2011/03-2019/12 | -- | 2,2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KILOWATTS, 110 PICOSECONDES | |
| Peugeot | Boxeur Kasten | 2006/04-2019/12 | -- | 2,2 HDi 120 | 2198 ccm, 88 KILOWATTS, 120 PICOSECONDES | |
| Peugeot | Boxeur Kasten | 2011/03-2019/12 | -- | 2,2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KILOWATTS, 131 PICOSECONDES | |
| Peugeot | Boxeur Kasten | 2011/03-2019/12 | -- | 2,2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KILOWATTS, 150 PICOSECONDES |
| Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Type | Moteur |
| Peugeot | Boxeur Kasten | 2015/07-2019/12 | -- | 2,0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KILOWATTS, 110 PICOSECONDES | |
| Peugeot | Boxeur Kasten | 2015/07-2019/12 | -- | 2,0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KILOWATTS, 130 PICOSECONDES | |
| Peugeot | Boxeur Kasten | 2015/07-2019/12 | -- | 2,0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 KILOWATTS, 163 PICOSECONDES | |
| Peugeot | Boxeur Kasten | 2008/09-2009/12 | -- | 3,0 D | 2999 ccm, 116 KILOWATTS, 158 PICOSECONDES | |
| Peugeot | Boxeur Kasten | 2006/07-2010/12 | -- | 3,0 HDi | 2999 ccm, 115 KILOWATTS, 156 PICOSECONDES | |
| Peugeot | Boxeur Kasten | 2010/04-2019/12 | -- | 3,0 HDi 145 | 2999 ccm, 107 KILOWATTS, 146 PICOSECONDES | |
| Peugeot | Boxeur Kasten | 2006/04-2019/12 | -- | 3,0 HDi 160 | 2999 ccm, 116 KILOWATTS, 156 PICOSECONDES | |
| Peugeot | Boxeur Kasten | 2011/03-2019/12 | -- | 3,0 HDi 175 | 2999 ccm, 130 KILOWATTS, 177 PICOSECONDES |
FAQ :
![]()
Le PLZ soit libre pour nous contacter pour plus de détails ! !
Personne à contacter: Mr. Jackie
Téléphone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Télécopieur: 86-20-22097750