| MOQ: | 1 paire |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | L'emballage neutre et acceptent une demande spéciale de l'emballage du client. |
| Delivery Period: | 1-5 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
| Payment Method: | T/T, Western Union, Paypal, L/C, Alipay, virement bancaire, , D/A, L/C, argent liquide |
| Supply Capacity: | 30000 pieces par mois |
Description de produit détaillée
Le choc hydraulique arrière ABC se pavanent BJ3218K001CE BJ3218K000CE pour Range Rover Evoque
Spécifications
| Article | Le choc hydraulique automatique ABC se pavanent |
| Application | Pour Land Rover Range Rover Evoque |
| OEM | BJ3218K001CE BJ3218K000CE |
| Position | Arrière |
| Paquet | Exportant la norme emballée |
| MOQ | 1PCS |
![]()
Qui nous sommes et ce que nous faisons
![]()
| MOQ: | 1 paire |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | L'emballage neutre et acceptent une demande spéciale de l'emballage du client. |
| Delivery Period: | 1-5 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
| Payment Method: | T/T, Western Union, Paypal, L/C, Alipay, virement bancaire, , D/A, L/C, argent liquide |
| Supply Capacity: | 30000 pieces par mois |
Description de produit détaillée
Le choc hydraulique arrière ABC se pavanent BJ3218K001CE BJ3218K000CE pour Range Rover Evoque
Spécifications
| Article | Le choc hydraulique automatique ABC se pavanent |
| Application | Pour Land Rover Range Rover Evoque |
| OEM | BJ3218K001CE BJ3218K000CE |
| Position | Arrière |
| Paquet | Exportant la norme emballée |
| MOQ | 1PCS |
![]()
Qui nous sommes et ce que nous faisons
![]()