|
Détails sur le produit:
|
| Description:: | Absorbeur de choc à suspension d'air. | N ° de partie:: | LR045100 LR044852 |
|---|---|---|---|
| Application:: | Pour Land Rover Sport 2014-- | Position:: | Nouveau. |
| Garantie:: | 1 an. | Quantité minimale de commande :: | 1 pièces. |
| Délai de livraison:: | 3-5 jours. | ||
| Mettre en évidence: | LR045100 Absorbeur de choc à ressort en suspension pneumatique,LR044852 Absorbeur de choc à ressort en suspension pneumatique,L405 Amortisseur à ressort en suspension pneumatique |
||
LR045100 LR044852 Amortisseur à ressort à suspension pneumatique pour Range Rover L405 Sport 2014
Des détails rapides:
| Nom de l'article: | Absorbeur de choc à suspension d'air. |
| Partie n°: | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. |
| Applications: | Pour une Land Rover Sport 2014 et une L405. |
| Position de la voiture: | Front gauche / côté droit |
| Condition: | C'est nouveau. |
| Période de garantie: | Un an. |
| Pour les pièces détachées: | 1 pièce. |
| Méthodes de transport: | Livraison sûre et rapide Par mer,par avion,par courrier ((DHL,FEDEX,UPS,TNT,ARAMEX,EMS etc.) |
| Méthodes de paiement: | Paiement rapide et facile par T/T, Western Union, Money Gram, Paypal) |
| Délai de livraison: | 3 à 5 jours. |
Images du produit:
![]()
![]()
Compatible pour les véhicules suivants:
| Les notes |
Faire | Modèle | Année | Variante | Le type | Le style du corps | Moteur |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 [2013-2019] VUS | 3.0 4x4 | VUS | 2995 ccm 340 ch 250 kW (essence) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 [2013-2019] VUS | 3.0 4x4 | VUS | 2995ccm 380HP 280KW (essence) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | VUS | 2993ccm 211 chevaux 155 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | VUS | 2993ccm 249 chevaux 183 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | VUS | 2993ccm 258 chevaux 190 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | VUS | 2993ccm 292 chevaux 215 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | VUS | 2993ccm 306 chevaux 225 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D hybride 4x4 | VUS | 2993ccm 292 chevaux 215 kW (hybride) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D hybride 4x4 | VUS | 2993 ccm 306 ch 225 kW (hybride) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D hybride 4x4 | VUS | 2993ccm 340 chevaux 250 kW (hybride) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | VUS | 4367 ccm 340 ch 250 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | VUS | 4999 ccm 510 ch 375 kW (essence) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | VUS | 4999 ccm 550 ch 405 kW (essence) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | Le montant de l'aide est calculé en fonction du montant de l'aide. | 2.0 D 4x4 | VUS | 1999ccm 241 chevaux 177 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | L494 [2013-2019] VUS | 3.0 4x4 | VUS | 2995 ccm 340 ch 250 kW (essence) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | L494 [2013-2019] VUS | 3.0 4x4 | VUS | 2995ccm 380HP 280KW (essence) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | VUS | 2993ccm 211 chevaux 155 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | VUS | 2993ccm 249 chevaux 183 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | VUS | 2993ccm 258 chevaux 190 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | VUS | 2993ccm 292 chevaux 215 kW (diesel) |
| Les notes |
Faire | Modèle | Année | Variante | Le type | Le style du corps | Moteur |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | VUS | 2993ccm 306 chevaux 225 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D hybride 4x4 | VUS | 2993ccm 292 chevaux 215 kW (hybride) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D hybride 4x4 | VUS | 2993 ccm 306 ch 225 kW (hybride) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D hybride 4x4 | VUS | 2993ccm 340 chevaux 250 kW (hybride) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | VUS | 4367 ccm 340 ch 250 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | VUS | 4999 ccm 510 ch 375 kW (essence) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | VUS | 4999 ccm 550 ch 405 kW (essence) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | Le montant de l'aide est calculé en fonction du montant de l'aide. | 2.0 D 4x4 | VUS | 1999ccm 241 chevaux 177 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | L494 [2013-2019] VUS | 3.0 4x4 | VUS | 2995 ccm 340 ch 250 kW (essence) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | L494 [2013-2019] VUS | 3.0 4x4 | VUS | 2995ccm 380HP 280KW (essence) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | VUS | 2993ccm 211 chevaux 155 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | VUS | 2993ccm 249 chevaux 183 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | VUS | 2993ccm 258 chevaux 190 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | VUS | 2993ccm 292 chevaux 215 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | VUS | 2993ccm 306 chevaux 225 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D hybride 4x4 | VUS | 2993ccm 292 chevaux 215 kW (hybride) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D hybride 4x4 | VUS | 2993 ccm 306 ch 225 kW (hybride) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D hybride 4x4 | VUS | 2993ccm 340 chevaux 250 kW (hybride) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | VUS | 4367 ccm 340 ch 250 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | VUS | 4999 ccm 510 ch 375 kW (essence) |
| Les notes |
Faire | Modèle | Année | Variante | Le type | Le style du corps | Moteur |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | VUS | 4999 ccm 550 ch 405 kW (essence) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | L494 [2013-2019] VUS | 3.0 4x4 | VUS | 2995 ccm 340 ch 250 kW (essence) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | VUS | 2993ccm 211 chevaux 155 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | VUS | 2993ccm 249 chevaux 183 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | VUS | 2993ccm 258 chevaux 190 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | VUS | 2993ccm 292 chevaux 215 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | VUS | 2993ccm 306 chevaux 225 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D hybride 4x4 | VUS | 2993ccm 340 chevaux 250 kW (hybride) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | VUS | 4367 ccm 340 ch 250 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | VUS | 4999 ccm 510 ch 375 kW (essence) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | VUS | 4999 ccm 550 ch 405 kW (essence) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | L494 [2013-2019] VUS | 3.0 4x4 | VUS | 2995 ccm 340 ch 250 kW (essence) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | VUS | 2993ccm 211 chevaux 155 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | VUS | 2993ccm 249 chevaux 183 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | VUS | 2993ccm 258 chevaux 190 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | VUS | 2993ccm 292 chevaux 215 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D hybride 4x4 | VUS | 2993ccm 340 chevaux 250 kW (hybride) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | VUS | 4367 ccm 340 ch 250 kW (diesel) |
| pour les véhicules à moins de suspension As, avec variable continue... | Le Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | VUS | 4999 ccm 510 ch 375 kW (essence) |
Emballage et expédition:
![]()
![]()
Nous contacter:
Pour les demandes, nous vous répondrons dans les 24 heures.
![]()
Personne à contacter: Mr. Jackie
Téléphone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Télécopieur: 86-20-22097750